ZEYONAS PVC YAPIŞTIRMA EK PARÇALAR

PVC-U Yapıştırma
90° Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 10,04 |
25 | 12,63 |
32 | 18,46 |
40 | 33,36 |
50 | 28,50 |
63 | 35,95 |
75 | 68,35 |
90 | 95,23 |
110 | 161,00 |
125 | 239,70 |
140 | 355,35 |
160 | 459,35 |
200 | 1118,25 |
225 | 1629,00 |

PVC-U Yapıştırma
45° Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 10,04 |
25 | 12,63 |
32 | 17,81 |
40 | 31,10 |
50 | 27,53 |
63 | 32,40 |
75 | 65,75 |
90 | 88,43 |
110 | 155,50 |
125 | 228,70 |
140 | 327,82 |
160 | 457,72 |
200 | 980,88 |
225 | 1610,62 |

PVC-U Yapıştırma
TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 12,63 |
25 | 13,92 |
32 | 28,18 |
40 | 37,57 |
50 | 32,40 |
63 | 45,67 |
75 | 80,66 |
90 | 124,71 |
110 | 195,98 |
125 | 294,78 |
140 | 475,86 |
160 | 655,32 |
200 | 1171,36 |
225 | 2196,30 |

PVC-U Yapıştırma
Körtapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 8,09 |
25 | 10,04 |
32 | 11,98 |
40 | 14,90 |
50 | 18,46 |
63 | 22,02 |
75 | 37,25 |
90 | 47,62 |
110 | 69,64 |
125 | 113,37 |
140 | 142,85 |
160 | 259,15 |

PVC-U Yapıştırma
Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 7,45 |
25 | 9,07 |
32 | 10,69 |
40 | 16,84 |
50 | 14,25 |
63 | 22,35 |
75 | 45,35 |
90 | 57,00 |
110 | 96,53 |
125 | 119,85 |
140 | 141,23 |
160 | 211,53 |

PVC Yapıştırma
Kole
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
63 | 35,63 |
75 | 43,73 |
90 | 47,62 |
110 | 75,80 |
125 | 100,75 |
140 | 131,84 |
160 | 193,39 |
200 | 271,46 |
225 | 294,78 |

PVC-U Yapıştırma
İçten Dişli Adaptör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 11,00 |
25 | 12,63 |
32 | 13,92 |
40 | 26,23 |
50 | 31,10 |
63 | 44,05 |
75 | 67,70 |
90 | 84,22 |
110 | 135,40 |
125 | 382,57 |
140 | 410,10 |
160 | 614,83 |

PVC Yapıştırma Flanş
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
63 | 72,56 |
75 | 94,59 |
90 | 88,11 |
110 | 93,29 |
125 | 124,06 |
140 | 122,77 |
160 | 165,20 |
200 | 317,46 |
225 | 317,46 |

PVC-U Yapıştırma
Dıştan Dişli Adaptör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 10,36 |
25 | 13,28 |
32 | 15,22 |
40 | 30,45 |
50 | 33,04 |
63 | 49,23 |
75 | 68,02 |
90 | 115,32 |
110 | 148,36 |

PVC Kruva (İstavroz)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32 | 109,80 |
40 | 125,00 |
50 | 144,80 |
63 | 241,65 |
75 | 285,40 |
90 | 360,20 |
110 | 702,95 |

PVC Yapıştırma
Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32-25 | 5,18 |
50-32 | 15,55 |
50-40 | 12,95 |
63-32 | 27,53 |
63-40 | 32,40 |
63-50 | 16,52 |
75-50 | 23,97 |
75-63 | 16,20 |
90-63 | 28,18 |
90-75 | 23,32 |
110-63 | 69,32 |
110-75 | 64,78 |
110-90 | 55,40 |
125-90 | 87,78 |
125-110 | 50,21 |
140-90 | 137,35 |
140-110 | 91,02 |
140-125 | 61,22 |
160-90 | 208,61 |
160-110 | 149,98 |
160-140 | 80,66 |
200-160 | 228,70 |
225-160 | 462,90 |
225-200 | 274,70 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.