ZEYONAS PVC YAPIŞTIRMA EK PARÇALAR
PVC-U Yapıştırma
90° Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 13,77 |
25 | 16,77 |
32 | 25,15 |
40 | 48,50 |
50 | 49,10 |
63 | 61,70 |
75 | 118,00 |
90 | 163,50 |
110 | 276,70 |
125 | 431,85 |
140 | 639,00 |
160 | 827,15 |
200 | 2.013,00 |
225 | 2.931,85 |
PVC-U Yapıştırma
45° Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 13,77 |
25 | 16,17 |
32 | 24,55 |
40 | 45,50 |
50 | 47,30 |
63 | 55,70 |
75 | 112,60 |
90 | 152,15 |
110 | 267,12 |
125 | 412,07 |
140 | 589,95 |
160 | 823,55 |
200 | 1.765,70 |
225 | 2.898,90 |
PVC-U Yapıştırma
TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 16,77 |
25 | 19,16 |
32 | 38,93 |
40 | 54,50 |
50 | 55,70 |
63 | 78,45 |
75 | 138,35 |
90 | 213,82 |
110 | 336,60 |
125 | 530,66 |
140 | 856,50 |
160 | 1.179,30 |
200 | 2.108,30 |
225 | 3.953,00 |
PVC-U Yapıştırma
Körtapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 10.78 |
25 | 13.17 |
32 | 16.77 |
40 | 20.96 |
50 | 31.75 |
63 | 37.73 |
75 | 64.08 |
90 | 82.05 |
110 | 119.78 |
125 | 204.25 |
140 | 256.95 |
160 | 467.77 |
PVC-U Yapıştırma
Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 10.18 |
25 | 12.57 |
32 | 14.37 |
40 | 23.95 |
50 | 24.55 |
63 | 38.33 |
75 | 77.86 |
90 | 98.22 |
110 | 165.90 |
125 | 215.62 |
140 | 254.55 |
160 | 380.92 |
PVC Yapıştırma
Kole
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
63 | 50.91 |
75 | 62.88 |
90 | 82.05 |
110 | 129.97 |
125 | 184.48 |
140 | 237.18 |
160 | 347.98 |
200 | 488.74 |
225 | 530.66 |
PVC-U Yapıştırma
İçten Dişli Adaptör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 14.97 |
25 | 16.77 |
32 | 19.16 |
40 | 37.73 |
50 | 53.30 |
63 | 75.46 |
75 | 116.20 |
90 | 144.95 |
110 | 233.00 |
125 | 579.77 |
140 | 621.10 |
160 | 932.55 |
PVC Yapıştırma Flanş
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
63 | 103.61 |
75 | 135.36 |
90 | 150.93 |
110 | 160.51 |
125 | 223.40 |
140 | 221.00 |
160 | 296.47 |
200 | 572.00 |
225 | 572.00 |
PVC-U Yapıştırma
Dıştan Dişli Adaptör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 14.37 |
25 | 17.96 |
32 | 20.96 |
40 | 44.32 |
50 | 56.90 |
63 | 85.05 |
75 | 116.20 |
90 | 198.25 |
110 | 254.55 |
PVC Kruva (İstavroz)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32 | 149,73 |
40 | 179,08 |
50 | 207,83 |
63 | 346,19 |
75 | 409,08 |
90 | 515,69 |
110 | 1.006,22 |
PVC Yapıştırma
Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32-25 | 6.58 |
50-32 | 22.16 |
50-40 | 17.96 |
63-32 | 38.93 |
63-40 | 46.71 |
63-50 | 28.15 |
75-50 | 40.72 |
75-63 | 27.55 |
90-63 | 48.51 |
90-75 | 40.12 |
110-63 | 118.60 |
110-75 | 111.40 |
110-90 | 95.23 |
125-90 | 158.12 |
125-110 | 90.44 |
140-90 | 247.36 |
140-110 | 164.11 |
140-125 | 110.20 |
160-90 | 375.53 |
160-110 | 270.12 |
160-140 | 144.95 |
200-160 | 412.07 |
225-160 | - |
225-200 | 494.13 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.