YASSI DAMLA SULAMA BORULARI
Ardan Yassı Damla Sulama Boruları
ARDANDRIP | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 10 CM | - | - | - | - |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 15 CM | 0,5006 | 0,6000 | 0,7181 | 0,8193 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 20 CM | 0,4687 | 0,5681 | 0,6862 | 0,7875 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 25 CM | 0,4537 | 0,5531 | 0,6712 | 0,7725 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 33 CM | 0,4368 | 0,5362 | 0,6543 | 0,7556 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 40 CM | 0,4293 | 0,5287 | 0,6468 | 0,7481 |
22 MM | ||||
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 20 CM | - | 0,8381 | 0,9787 | 1,0893 |
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 25 CM | - | 0,8212 | 0,9637 | 1,0743 |
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 30 CM | - | 0,8062 | 0,9468 | 1,0575 |
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 33 CM | - | 0,8062 | 0,9468 | 1,0575 |
Arılı Yassı Damla Sulama Boruları
ARILI | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL | 15 MİL | 18 MİL | 24 MİL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 MM | |||||||
ARILI ᴓ 17 MM 20 CM | 1,116 | 1,381 | 1,669 | 1,957 | 2,400 | 2,848 | 3,761 |
ARILI ᴓ 17 MM 25 CM | 1,081 | 1,338 | 1,63 | 1,909 | 2,346 | 2,787 | 3,722 |
ARILI ᴓ 17 MM 30 CM | 1,058 | 1,315 | 1,608 | 1,887 | 2,323 | 2,764 | 3,699 |
ARILI ᴓ 17 MM 33 CM | 1,048 | 1,305 | - | - | - | - | - |
ARILI ᴓ 17 MM 40 CM | 1,029 | 1,286 | 1,579 | 1,858 | 2,295 | 2,735 | 3,671 |
22 MM | |||||||
ARILI ᴓ 22 MM 20 CM | - | 1,880 | 2,258 | 2,637 | 3,438 | 3,852 | - |
ARILI ᴓ 22 MM 30 CM | - | 1,796 | 2,174 | 2,553 | 3,339 | 3,760 | - |
ARILI ᴓ 22 MM 33 CM | - | 1,786 | 2,163 | 2,542 | 3,328 | 3,750 | - |
ARILI ᴓ 22 MM 40 CM | - | 1,768 | 2,145 | 2,524 | 3,310 | 3,732 | - |
25 MM | |||||||
ARILI ᴓ 25 MM 20 CM | - | - | - | 2,961 | - | - | - |
ARILI ᴓ 25 MM 30 CM | - | - | - | 2,899 | - | - | - |
ARILI ᴓ 25 MM 33 CM | - | - | - | 2,889 | - | - | - |
ARILI ᴓ 25 MM 40 CM | - | - | - | 2,871 | - | - | - |
Eurodrip Yassı Damla Sulama Boruları
EURODRIP | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
EURODRIP ᴓ 16 MM 20 CM | 1,33 | 1,49 | 1,75 | 2,03 |
EURODRIP ᴓ 16 MM 25 CM | 1,20 | 1,40 | 1,66 | 1,95 |
EURODRIP ᴓ 16 MM 30 CM | 1,15 | 1,35 | 1,61 | 1,89 |
EURODRIP ᴓ 16 MM 33 CM | 1,12 | 1,33 | 1,58 | 1,87 |
EURODRIP ᴓ 16 MM 40 CM | 1,09 | 1,29 | 1,55 | 1,83 |
22 MM | ||||
EURODRIP ᴓ 22 MM 25 CM | - | 1,87 | - | - |
EURODRIP ᴓ 22 MM 30 CM | - | 1,81 | 2,11 | 2,55 |
EURODRIP ᴓ 22 MM 40 CM | - | 1,76 | 2,05 | 2,36 |
Ardent Yassı Damla Sulama Boruları
ARDENT | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
ARDENT ᴓ 16 MM 20 CM | 0,608 | 0,712 | 0,824 | 0,965 |
ARDENT ᴓ 16 MM 25 CM | 0,562 | 0,657 | 0,761 | 0,891 |
ARDENT ᴓ 16 MM 30 CM | 0,545 | 0,640 | 0,745 | 0,873 |
ARDENT ᴓ 16 MM 40 CM | 0,529 | 0,624 | 0,724 | 0,847 |
22 MM | ||||
ARDENT ᴓ 22 MM 20 CM | - | - | 1,121 | 1,348 |
ARDENT ᴓ 22 MM 25 CM | - | - | 1,049 | 1,261 |
ARDENT ᴓ 22 MM 30 CM | - | - | 1,035 | 1,247 |
ARDENT ᴓ 22 MM 40 CM | - | - | 1,019 | 1,233 |
Sunstream Yassı Damla Sulama Boruları
SUNSTREAM | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 10 CM | - | - | - | - |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 15 CM | 0,5006 | 0,6000 | 0,7181 | 0,8193 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 20 CM | 0,4687 | 0,5681 | 0,6862 | 0,7875 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 25 CM | 0,4537 | 0,5531 | 0,6712 | 0,7725 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 33 CM | 0,4368 | 0,5362 | 0,6543 | 0,7556 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 40 CM | 0,4293 | 0,5287 | 0,6468 | 0,7481 |
22 MM | ||||
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 20 CM | - | 0,8381 | 0,9787 | 1,0893 |
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 25 CM | - | 0,8212 | 0,9637 | 1,0743 |
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 30 CM | - | 0,8062 | 0,9468 | 1,0575 |
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 33 CM | - | 0,8062 | 0,9468 | 1,0575 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.