YASSI DAMLA SULAMA BORULARI
Ardan Yassı Damla Sulama Boruları
ARDANDRIP | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 10 CM | - | - | - | - |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 15 CM | 0,801 | 0,960 | 1,149 | 1,311 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 20 CM | 0,750 | 0,909 | 1,098 | 1,260 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 25 CM | 0,726 | 0,885 | 1,074 | 1,236 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 33 CM | 0,699 | 0,858 | 1,047 | 1,209 |
ARDANDRIP ᴓ 16 MM 40 CM | 0,687 | 0,846 | 1,035 | 1,197 |
22 MM | ||||
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 20 CM | - | 1,341 | 1,566 | 1,743 |
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 25 CM | - | 1,314 | 1,542 | 1,719 |
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 30 CM | - | 1,290 | 1,515 | 1,692 |
ARDANDRIP ᴓ 22 MM 33 CM | - | 1,290 | 1,515 | 1,692 |
Arılı Yassı Damla Sulama Boruları
ARILI | TEK YILLIK | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|---|
17 MM | |||||
ARILI ᴓ 17 MM 20 CM | 1,445 | 1,624 | 1,981 | 2,365 | 2,749 |
ARILI ᴓ 17 MM 25 CM | 1,383 | 1,561 | 1,901 | 2,296 | 2,659 |
ARILI ᴓ 17 MM 30 CM | 1,343 | 1,521 | 1,861 | 2,256 | 2,619 |
ARILI ᴓ 17 MM 33 CM | 1,325 | 1,503 | 1,843 | - | - |
ARILI ᴓ 17 MM 40 CM | 1,293 | 1,472 | 1,811 | 2,207 | 2,569 |
22 MM | |||||
ARILI ᴓ 22 MM 20 CM | - | - | 2,690 | 3,180 | 3,672 |
ARILI ᴓ 22 MM 30 CM | - | - | 2,529 | 3,019 | 3,510 |
ARILI ᴓ 22 MM 33 CM | - | - | 2,511 | 3,001 | 3,492 |
ARILI ᴓ 22 MM 40 CM | - | - | 2,479 | 2,969 | 3,461 |
25 MM | |||||
ARILI ᴓ 25 MM 20 CM | - | - | - | - | 4,105 |
ARILI ᴓ 25 MM 30 CM | - | - | - | - | 3,996 |
ARILI ᴓ 25 MM 33 CM | - | - | - | - | 3,978 |
ARILI ᴓ 25 MM 40 CM | - | - | - | - | 3,947 |
Eurodrip Yassı Damla Sulama Boruları
EURODRIP | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
EURODRIP ᴓ 16 MM 20 CM | 1,51 | 1,69 | - | - |
EURODRIP ᴓ 16 MM 25 CM | 1,37 | 1,59 | - | - |
EURODRIP ᴓ 16 MM 30 CM | 1,31 | 1,54 | - | - |
EURODRIP ᴓ 16 MM 33 CM | 1,24 | 1,47 | - | - |
EURODRIP ᴓ 16 MM 40 CM | ||||
22 MM | ||||
EURODRIP ᴓ 22 MM 25 CM | - | 2,13 | - | 3,01 |
EURODRIP ᴓ 22 MM 30 CM | - | 2,06 | - | 2,97 |
EURODRIP ᴓ 22 MM 40 CM | - | 2,00 | - | 2,87 |
Ardent Yassı Damla Sulama Boruları
ARDENT | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
ARDENT ᴓ 16 MM 20 CM | 1,1312 | 1,3232 | 1,5317 | 1,7945 |
ARDENT ᴓ 16 MM 25 CM | 1,0447 | 1,2214 | 1,4156 | 1,6573 |
ARDENT ᴓ 16 MM 30 CM | 1,0137 | 1,1912 | 1,3854 | 1,6228 |
ARDENT ᴓ 16 MM 40 CM | 0,9833 | 1,1610 | 1,3465 | 1,5753 |
22 MM | ||||
ARDENT ᴓ 22 MM 20 CM | - | - | 2,0846 | 2,5060 |
ARDENT ᴓ 22 MM 25 CM | - | - | 1,9508 | 2,3435 |
ARDENT ᴓ 22 MM 30 CM | - | - | 1,9249 | 2,3176 |
ARDENT ᴓ 22 MM 40 CM | - | - | 1,8947 | 2,2917 |
Sunstream Yassı Damla Sulama Boruları
SUNSTREAM | 6 MİL | 8 MİL | 10 MİL | 12 MİL |
---|---|---|---|---|
16 MM | ||||
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 10 CM | - | - | - | - |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 15 CM | 0,801 | 0,960 | 1,149 | 1,311 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 20 CM | 0,750 | 0,909 | 1,098 | 1,260 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 25 CM | 0,726 | 0,885 | 1,074 | 1,236 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 33 CM | 0,699 | 0,858 | 1,047 | 1,209 |
SUNSTREAM ᴓ 16 MM 40 CM | 0,687 | 0,846 | 1,035 | 1,197 |
22 MM | ||||
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 20 CM | - | 1,341 | 1,566 | 1,743 |
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 25 CM | - | 1,314 | 1,542 | 1,719 |
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 30 CM | - | 1,290 | 1,515 | 1,692 |
SUNSTREAM ᴓ 22 MM 33 CM | - | 1,290 | 1,515 | 1,692 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.