KORUGE BORU VE EK PARÇALARI
SN4 Koruge
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ M. |
|---|---|
| 100 | - |
| 150 | 165,00 |
| 200 | 268,00 |
| 300 | 556,00 |
| 400 | 955,00 |
| 500 | 1.515,00 |
| 600 | 2.350,00 |
| 800 | 4.050,00 |
| 1000 | 6.210,00 |
SN8 Koruge
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ M. |
|---|---|
| 100 | 110,00 |
| 150 | 167,00 |
| 200 | 270,00 |
| 300 | 567,00 |
| 400 | 972,00 |
| 500 | 1.540,00 |
| 600 | 2.395,00 |
| 800 | 4.100,00 |
| 1000 | 6.290,00 |
Koruge Tapa
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100 | 140,00 |
| 150 | 235,00 |
| 200 | 335,00 |
| 250 | - |
| 300 | 635,00 |
| 400 | 1.050,00 |
| 500 | 2.755,00 |
| 600 | 3.850,00 |
Koruge Dirsek 90°
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100 | 120,00 |
| 150 | 235,00 |
| 200 | 390,00 |
| 250 | - |
| 300 | 930,00 |
| 400 | 2.450,00 |
| 500 | 6.125,00 |
| 600 | 7.000,00 |
Koruge Dirsek 45°
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100 | 110,00 |
| 150 | 195,00 |
| 200 | 345,00 |
| 250 | - |
| 300 | 890,00 |
| 400 | 2.000,00 |
| 500 | 5.425,00 |
| 600 | 5.775,00 |
Koruge Manşon
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100 | 55,00 |
| 150 | 95,00 |
| 200 | 160,00 |
| 250 | - |
| 300 | 360,00 |
| 400 | 910,00 |
| 500 | 2.520,00 |
| 600 | 3.500,00 |
Koruge Çıkışlı TE
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100/100 | 150,00 |
| 150/100 | 340,00 |
| 150/150 | 343,00 |
| 200/100 | 360,00 |
| 200/200 | 472,50 |
| 250/250 | - |
| 300/200 | 868,00 |
| 300/300 | 1.690,00 |
| 400/200 | 1.743,00 |
| 400/300 | 2.000,00 |
| 400/400 | 3.430,00 |
Koruge Çıkışlı Çatal
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100/100 | 210,00 |
| 150/100 | 295,00 |
| 150/150 | 370,00 |
| 200/100 | 350,00 |
| 200/200 | 595,00 |
| 250/250 | - |
| 300/200 | 1.330,00 |
| 300/300 | 1.865,00 |
| 400/200 | 2.085,00 |
| 400/300 | 2.735,00 |
| 400/400 | 5.885,00 |
Conta
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100 | 42,00 |
| 150 | 56,00 |
| 200 | 77,00 |
| 300 | 192,50 |
| 400 | 315,00 |
| 500 | 455,00 |
| 600 | 1.050,00 |
| 800 | 2.240,00 |
| 1000 | 2.800,00 |
PVC Çıkışlı TE
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100/100 | 250,00 |
| 150/100 | 390,00 |
| 150/150 | 465,00 |
| 200/100 | 515,00 |
| 200/150 | 635,00 |
| 300/150 | 910,00 |
| 400/150 | 1.900,00 |
PVC Çıkışlı Çatal
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100/100 | 280,00 |
| 150/100 | 370,00 |
| 150/150 | 490,00 |
| 200/100 | 335,00 |
| 200/150 | 630,00 |
| 300/150 | 1.265,00 |
| 400/150 | 2.190,00 |
Koruge PVC Adaptör
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 100/100 | 280,00 |
| 125/125 | - |
| 150/150 | 525,00 |
Redüksiyon PVC ve Koruge
| ÇAP (mm) | FİYAT TL/ adet |
|---|---|
| 150/100 | 280,00 |
| 150/125 | 325,00 |
| 200/100 | 365,00 |
| 200/125 | 395,00 |
| 200/150 | 315,00 |
| 250/150 | - |
| 250/200 | - |
| 300/100 | 455,00 |
| 300/125 | 620,00 |
| 300/150 | 575,00 |
| 300/200 | 595,00 |
| 300/250 | - |
| 400/100 | 1.120,00 |
| 400/150 | 1.225,00 |
| 400/200 | 1.260,00 |
| 400/300 | 1.400,00 |
| 500/300 | 3.500,00 |
| 500/400 | 3.850,00 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

