KANGAL BORULAR
PE 100 Borular
ÇAP | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ᴓ20 | 0,117 | 0,131 | 0,162 | ||||
ᴓ25 | 0,150 | 0,171 | 0,211 | 0,239 | |||
ᴓ32 | 0,196 | 0,230 | 0,280 | 0,326 | 0,391 | ||
ᴓ40 | 0,249 | 0,293 | 0,357 | 0,430 | 0,507 | 0,606 | |
ᴓ50 | 0,307 | 0,371 | 0,454 | 0,548 | 0,666 | 0,787 | 0,931 |
ᴓ63 | 0,486 | 0,580 | 0,720 | 0,872 | 1,050 | 1,252 | 1,480 |
ᴓ75 | 0,665 | 0,825 | 1,015 | 1,234 | 1,480 | 1,744 | 2,100 |
ᴓ90 | 0,965 | 1,178 | 1,427 | 1,767 | 2,120 | 2,537 | 3,020 |
ᴓ110 | 1,416 | 1,767 | 2,176 | 2,608 | 3,140 | 3,773 | 4,490 |
ᴓ125 | 1,824 | 2,269 | 2,807 | 3,362 | 4,080 | 4,875 | 5,800 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.