İSKO YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,75 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 030 020 000 | 1,4212 | 568,50 |
016 ROD 030 025 000 | 1,3575 | 543,00 |
016 ROD 030 033 000 | 1,2918 | 516,75 |
016 ROD 030 040 000 | 1,2600 | 504,00 |
016 ROD 030 050 000 | 1,2281 | 491,25 |
016 ROD 030 060 000 | 1,2056 | 482,25 |
016 ROD 030 075 000 | 1,1850 | 474,00 |
016 ROD 030 100 000 | 1,1625 | 465,00 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,80 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 032 020 000 | 1,4793 | 591,75 |
016 ROD 032 025 000 | 1,4137 | 565,50 |
016 ROD 032 033 000 | 1,3500 | 540,00 |
016 ROD 032 040 000 | 1,3162 | 526,50 |
016 ROD 032 050 000 | 1,2843 | 513,75 |
016 ROD 032 060 000 | 1,2637 | 505,50 |
016 ROD 032 075 000 | 1,2412 | 496,50 |
016 ROD 032 100 000 | 1,2206 | 488,25 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 036 020 000 | 1,6500 | 660,00 |
016 ROD 036 025 000 | 1,5843 | 633,75 |
016 ROD 036 033 000 | 1,5206 | 608,25 |
016 ROD 036 040 000 | 1,4868 | 594,75 |
016 ROD 036 050 000 | 1,4550 | 582,00 |
016 ROD 036 060 000 | 1,4343 | 573,75 |
016 ROD 036 075 000 | 1,4118 | 564,75 |
016 ROD 036 100 000 | 1,3912 | 556,50 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 040 020 000 | 1,7925 | 717,00 |
016 ROD 040 025 000 | 1,7268 | 690,75 |
016 ROD 040 033 000 | 1,6631 | 665,25 |
016 ROD 040 040 000 | 1,6293 | 651,75 |
016 ROD 040 050 000 | 1,5975 | 639,00 |
016 ROD 040 060 000 | 1,5768 | 630,75 |
016 ROD 040 075 000 | 1,5543 | 621,75 |
016 ROD 040 100 000 | 1,5337 | 613,50 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 044 020 000 | 1,9350 | 774,00 |
016 ROD 044 025 000 | 1,8693 | 747,75 |
016 ROD 044 033 000 | 1,8056 | 722,25 |
016 ROD 044 040 000 | 1,7718 | 708,75 |
016 ROD 044 050 000 | 1,7400 | 696,00 |
016 ROD 044 060 000 | 1,7193 | 687,75 |
016 ROD 044 075 000 | 1,6968 | 678,75 |
016 ROD 044 100 000 | 1,6762 | 670,50 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 048 020 000 | 2,0193 | 807,75 |
016 ROD 048 025 000 | 1,9556 | 782,25 |
016 ROD 048 033 000 | 1,8900 | 756,00 |
016 ROD 048 040 000 | 1,8581 | 743,25 |
016 ROD 048 050 000 | 1,8262 | 730,50 |
016 ROD 048 060 000 | 1,8037 | 721,50 |
016 ROD 048 075 000 | 1,7831 | 713,25 |
016 ROD 048 100 000 | 1,7606 | 704,25 |
Yuvarlak Düz Borular ᴓ 16 mm
ET KALINLIĞI 0,80 MM; 0,90 MM; 1,0 MM; 1,10 MM; 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 032 000 000 | 1,1550 | 462,00 |
016 ROD 036 000 000 | 1,3256 | 530,25 |
016 ROD 040 000 000 | 1,4681 | 587,25 |
016 ROD 044 000 000 | 1,6106 | 644,25 |
016 ROD 048 000 000 | 1,6968 | 678,75 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 036 020 000 | 3,7232 | 1489,50 |
016 RPC 036 025 000 | 3,2868 | 1314,75 |
016 RPC 036 033 000 | 2,8518 | 1140,75 |
016 RPC 036 040 000 | 2,6325 | 1053,00 |
016 RPC 036 050 000 | 2,4150 | 966,00 |
016 RPC 036 060 000 | 2,2687 | 907,50 |
016 RPC 036 075 000 | 2,1225 | 849,00 |
016 RPC 036 100 000 | 1,9781 | 791,25 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 040 020 000 | 3,8887 | 1555,50 |
016 RPC 040 025 000 | 3,4537 | 1381,50 |
016 RPC 040 033 000 | 3,0168 | 1206,75 |
016 RPC 040 040 000 | 2,7975 | 1119,00 |
016 RPC 040 050 000 | 2,5800 | 1032,00 |
016 RPC 040 060 000 | 2,4337 | 973,50 |
016 RPC 040 075 000 | 2,2875 | 915,00 |
016 RPC 040 100 000 | 2,1431 | 857,25 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 044 020 000 | 4,0537 | 1621,50 |
016 RPC 044 025 000 | 3,6187 | 1447,50 |
016 RPC 044 033 000 | 3,1818 | 1272,75 |
016 RPC 044 040 000 | 2,9625 | 1185,00 |
016 RPC 044 050 000 | 2,7450 | 1098,00 |
016 RPC 044 060 000 | 2,5987 | 1039,50 |
016 RPC 044 075 000 | 2,4525 | 981,00 |
016 RPC 044 100 000 | 2,3081 | 923,25 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 048 020 000 | 4,1531 | 1661,25 |
016 RPC 048 025 000 | 3,7162 | 1486,50 |
016 RPC 048 033 000 | 3,2812 | 1312,50 |
016 RPC 048 040 000 | 3,0618 | 1224,75 |
016 RPC 048 050 000 | 2,8443 | 1137,75 |
016 RPC 048 060 000 | 2,6981 | 1079,25 |
016 RPC 048 075 000 | 2,5518 | 1020,75 |
016 RPC 048 100 000 | 2,4075 | 963,00 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 036 020 000 | 2,0925 | 627,75 |
020 ROD 036 025 000 | 2,0081 | 602,43 |
020 ROD 036 033 000 | 1,9237 | 577,12 |
020 ROD 036 040 000 | 1,8825 | 564,75 |
020 ROD 036 050 000 | 1,8412 | 552,37 |
020 ROD 036 060 000 | 1,8131 | 543,93 |
020 ROD 036 075 000 | 1,7850 | 535,50 |
020 ROD 036 100 000 | 1,7568 | 527,06 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 040 020 000 | 2,2575 | 677,25 |
020 ROD 040 025 000 | 2,1731 | 651,93 |
020 ROD 040 033 000 | 2,0887 | 626,62 |
020 ROD 040 040 000 | 2,0475 | 614,25 |
020 ROD 040 050 000 | 2,0062 | 601,87 |
020 ROD 040 060 000 | 1,9781 | 593,43 |
020 ROD 040 075 000 | 1,9500 | 585,00 |
020 ROD 040 100 000 | 1,9218 | 576,56 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 044 020 000 | 2,4281 | 728,43 |
020 ROD 044 025 000 | 2,3437 | 703,12 |
020 ROD 044 033 000 | 2,2612 | 678,37 |
020 ROD 044 040 000 | 2,2181 | 665,43 |
020 ROD 044 050 000 | 2,1768 | 653,06 |
020 ROD 044 060 000 | 2,1487 | 644,62 |
020 ROD 044 075 000 | 2,1206 | 636,18 |
020 ROD 044 100 000 | 2,0925 | 627,75 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 048 020 000 | 2,6268 | 788,06 |
020 ROD 048 025 000 | 2,5443 | 763,31 |
020 ROD 048 033 000 | 2,4600 | 738,00 |
020 ROD 048 040 000 | 2,4187 | 725,62 |
020 ROD 048 050 000 | 2,3756 | 712,68 |
020 ROD 048 060 000 | 2,3475 | 704,25 |
020 ROD 048 075 000 | 2,3212 | 696,37 |
020 ROD 048 100 000 | 2,2931 | 687,93 |
Yuvarlak Düz Borular ᴓ 20 mm
ET KALINLIĞI 1,0 MM; 1,10 MM; 1,20 MM,
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 040 000 000 | 1,8393 | 551,81 |
020 ROD 044 000 000 | 2,0100 | 603,00 |
020 ROD 048 000 000 | 2,2087 | 662,62 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 036 020 000 | 4,2356 | 1270,68 |
020 RPC 036 025 000 | 3,7762 | 1132,87 |
020 RPC 036 033 000 | 3,3168 | 995,06 |
020 RPC 036 040 000 | 3,0862 | 925,87 |
020 RPC 036 050 000 | 2,8575 | 857,25 |
020 RPC 036 060 000 | 2,7037 | 811,12 |
020 RPC 036 075 000 | 2,5500 | 765,00 |
020 RPC 036 100 000 | 2,3962 | 718,87 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 040 020 000 | 4,4025 | 1320,75 |
020 RPC 040 025 000 | 3,9412 | 1182,37 |
020 RPC 040 033 000 | 3,4818 | 1044,56 |
020 RPC 040 040 000 | 3,2512 | 975,37 |
020 RPC 040 050 000 | 3,0225 | 906,75 |
020 RPC 040 060 000 | 2,8687 | 860,62 |
020 RPC 040 075 000 | 2,7150 | 814,50 |
020 RPC 040 100 000 | 2,5631 | 768,93 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 044 020 000 | 4,5337 | 1360,12 |
020 RPC 044 025 000 | 4,0743 | 1222,31 |
020 RPC 044 033 000 | 3,6131 | 1083,93 |
020 RPC 044 040 000 | 3,3843 | 1015,31 |
020 RPC 044 050 000 | 3,1537 | 946,12 |
020 RPC 044 060 000 | 3,0000 | 900,00 |
020 RPC 044 075 000 | 2,8481 | 854,37 |
020 RPC 044 100 000 | 2,6943 | 808,31 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 048 020 000 | 4,7325 | 1419,75 |
020 RPC 048 025 000 | 4,2712 | 1281,37 |
020 RPC 048 033 000 | 3,8118 | 1143,56 |
020 RPC 048 040 000 | 3,5831 | 1074,93 |
020 RPC 048 050 000 | 3,3525 | 1005,75 |
020 RPC 048 060 000 | 3,1987 | 959,62 |
020 RPC 048 075 000 | 3,0450 | 913,50 |
020 RPC 048 100 000 | 2,8931 | 867,93 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.