İSKO YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,75 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 030 020 0002,274909,60
016 ROD 030 025 0002,172868,80
016 ROD 030 033 0002,067826,80
016 ROD 030 040 0002,016806,40
016 ROD 030 050 0001,965786,00
016 ROD 030 060 0001,929771,60
016 ROD 030 075 0001,896758,40
016 ROD 030 100 0001,860744,00

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,80 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 032 020 0002,367946,80
016 ROD 032 025 0002,262904,80
016 ROD 032 033 0002,160864,00
016 ROD 032 040 0002,106842,40
016 ROD 032 050 0002,055822,00
016 ROD 032 060 0002,022808,80
016 ROD 032 075 0001,986794,40
016 ROD 032 100 0001,953781,20

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 036 020 0002,6401.056,00
016 ROD 036 025 0002,5351.014,00
016 ROD 036 033 0002,433973,20
016 ROD 036 040 0002,379951,60
016 ROD 036 050 0002,328931,20
016 ROD 036 060 0002,295918,00
016 ROD 036 075 0002,259903,60
016 ROD 036 100 0002,226890,40

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 040 020 0002,8681.147,20
016 ROD 040 025 0002,7631.105,20
016 ROD 040 033 0002,6611.064,40
016 ROD 040 040 0002,6071.042,80
016 ROD 040 050 0002,5561.022,40
016 ROD 040 060 0002,5231.009,20
016 ROD 040 075 0002,487994,80
016 ROD 040 100 0002,454981,60

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 044 020 0003,0961.238,40
016 ROD 044 025 0002,9911.196,40
016 ROD 044 033 0002,8891.155,60
016 ROD 044 040 0002,8351.134,00
016 ROD 044 050 0002,7841.113,60
016 ROD 044 060 0002,7511.100,40
016 ROD 044 075 0002,7151.086,00
016 ROD 044 100 0002,6821.072,80

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 048 020 0003,2311.292,40
016 ROD 048 025 0003,1291.251,60
016 ROD 048 033 0003,0241.209,60
016 ROD 048 040 0002,9731.189,20
016 ROD 048 050 0002,9221.168,80
016 ROD 048 060 0002,8861.154,40
016 ROD 048 075 0002,8531.141,20
016 ROD 048 100 0002,8171.126,80

Yuvarlak Düz Borular ᴓ 16 mm

ET KALINLIĞI 0,80 MM; 0,90 MM; 1,0 MM; 1,10 MM; 1,20 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 ROD 032 000 0001,8480739,20
016 ROD 036 000 0002,1210848,40
016 ROD 040 000 0002,3490939,60
016 ROD 044 000 0002,57701.030,80
016 ROD 048 000 0002,71501.086,00

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 RPC 036 020 0005,9582.383,20
016 RPC 036 025 0005,2592.103,60
016 RPC 036 033 0004,5631.825,20
016 RPC 036 040 0004,2121.684,80
016 RPC 036 050 0003,8641.545,60
016 RPC 036 060 0003,6301.452,00
016 RPC 036 075 0003,3961.358,40
016 RPC 036 100 0003,1651.266,00

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 RPC 040 020 0006,2222.488,80
016 RPC 040 025 0005,5262.210,40
016 RPC 040 033 0004,8271.930,80
016 RPC 040 040 0004,4761.790,40
016 RPC 040 050 0004,1281.651,20
016 RPC 040 060 0003,8941.557,60
016 RPC 040 075 0003,6601.464,00
016 RPC 040 100 0003,4291.371,60

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 RPC 044 020 0006,4862.594,40
016 RPC 044 025 0005,7902.316,00
016 RPC 044 033 0005,0912.036,40
016 RPC 044 040 0004,7401.896,00
016 RPC 044 050 0004,3921.756,80
016 RPC 044 060 0004,1581.663,20
016 RPC 044 075 0003,9241.569,60
016 RPC 044 100 0003,6931.477,20

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
016 RPC 048 020 0006,6452.658,00
016 RPC 048 025 0005,9462.378,40
016 RPC 048 033 0005,2502.100,00
016 RPC 048 040 0004,8991.959,60
016 RPC 048 050 0004,5511.820,40
016 RPC 048 060 0004,3171.726,80
016 RPC 048 075 0004,0831.633,20
016 RPC 048 100 0003,8521.540,80

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 ROD 036 020 0003,34801.004,40
020 ROD 036 025 0003,2130963,90
020 ROD 036 033 0003,0780923,40
020 ROD 036 040 0003,0120903,60
020 ROD 036 050 0002,9460883,80
020 ROD 036 060 0002,9010870,30
020 ROD 036 075 0002,8560856,80
020 ROD 036 100 0002,8110843,30

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 ROD 040 020 0003,6121.083,60
020 ROD 040 025 0003,4771.043,10
020 ROD 040 033 0003,3421.002,60
020 ROD 040 040 0003,276982,80
020 ROD 040 050 0003,210963,00
020 ROD 040 060 0003,165949,50
020 ROD 040 075 0003,120936,00
020 ROD 040 100 0003,075922,50

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 ROD 044 020 0003,8851.165,50
020 ROD 044 025 0003,7501.125,00
020 ROD 044 033 0003,6181.085,40
020 ROD 044 040 0003,5491.064,70
020 ROD 044 050 0003,4831.044,90
020 ROD 044 060 0003,4381.031,40
020 ROD 044 075 0003,3931.017,90
020 ROD 044 100 0003,3481.004,40

Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 ROD 048 020 0004,2031.260,90
020 ROD 048 025 0004,0711.221,30
020 ROD 048 033 0003,9361.180,80
020 ROD 048 040 0003,8701.161,00
020 ROD 048 050 0003,8011.140,30
020 ROD 048 060 0003,7561.126,80
020 ROD 048 075 0003,7141.114,20
020 ROD 048 100 0003,6691.100,70

Yuvarlak Düz Borular ᴓ 20 mm

ET KALINLIĞI 1,0 MM; 1,10 MM; 1,20 MM,

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 ROD 040 000 0002,9430882,90
020 ROD 044 000 0003,2160964,80
020 ROD 048 000 0003,53401.060,20

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 RPC 036 020 0006,7772.033,10
020 RPC 036 025 0006,0421.812,60
020 RPC 036 033 0005,3071.592,10
020 RPC 036 040 0004,9381.481,40
020 RPC 036 050 0004,5721.371,60
020 RPC 036 060 0004,3261.297,80
020 RPC 036 075 0004,0801.224,00
020 RPC 036 100 0003,8341.150,20

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 RPC 040 020 0007,0442.113,20
020 RPC 040 025 0006,3061.891,80
020 RPC 040 033 0005,5711.671,30
020 RPC 040 040 0005,2021.560,60
020 RPC 040 050 0004,8361.450,80
020 RPC 040 060 0004,5901.377,00
020 RPC 040 075 0004,3441.303,20
020 RPC 040 100 0004,1011.230,30

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 RPC 044 020 0007,2542.176,20
020 RPC 044 025 0006,5191.955,70
020 RPC 044 033 0005,7811.734,30
020 RPC 044 040 0005,4151.624,50
020 RPC 044 050 0005,0461.513,80
020 RPC 044 060 0004,8001.440,00
020 RPC 044 075 0004,5571.367,10
020 RPC 044 100 0004,3111.293,30

Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları

ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM

ÖLÇÜ mm.TL/M.TL/BOBİN
020 RPC 048 020 0007,5722.271,60
020 RPC 048 025 0006,8342.050,20
020 RPC 048 033 0006,0991.829,70
020 RPC 048 040 0005,7331.719,90
020 RPC 048 050 0005,3641.609,20
020 RPC 048 060 0005,1181.535,40
020 RPC 048 075 0004,8721.461,60
020 RPC 048 100 0004,6291.388,70

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Scroll to Top