FITTINGS, GALVANİZ, SARI EK PARÇALAR
Galvaniz Hortum Rekoru
(Redüksiyonlu)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 18,07 |
3/4" | 21,68 |
1" | 28,91 |
1.1/4" | 36,14 |
1.1/2" | 39,75 |
2" | 54,21 |
2.1/2" | 72,28 |
3" | 90,35 |
4" | 126,50 |
Galvaniz Hortum Rekoru
(Direkt Geçişli)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 18,07 |
3/4" | 21,68 |
1" | 27,10 |
1.1/4" | 30,72 |
1.1/2" | 36,14 |
2" | 45,17 |
2.1/2" | 63,24 |
3" | 79,50 |
4" | 108,42 |
Galvaniz Hortum
Ara Eki
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 39,75 |
1.1/4" | 54,20 |
1.1/2" | 59,63 |
2" | 79,50 |
2.1/2" | 99,40 |
3" | 119,25 |
4" | 144,50 |
Gübreleme Adaptörü
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 61,43 |
2" | 72,28 |
2.1/2" | 81,31 |
3" | 99,38 |
4" | 126,50 |
Sarı Çalpara Çekvalf
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 125,00 |
3/4" | 150,00 |
1" | 214,00 |
1.1/4" | 350,25 |
1.1/2" | 460,35 |
2" | 625,50 |
2.1/2" | 1120,00 |
3" | 1327,50 |
4" | 2552,00 |
Sarı Dik Yaylı Çekvalf
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 83,80 |
3/4" | 115,00 |
1" | 169,00 |
1.1/4" | 233,00 |
1.1/2" | 353,00 |
2" | 444,00 |
2.1/2" | 1122,00 |
3" | 1637,50 |
4" | 3167,50 |
Kalorifer Flanşı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40 mm (1.1/2") | 72,28 |
50 mm (2") | 83,12 |
65 mm (2.1/2") | 144,56 |
80 mm (3") | 153,60 |
100 mm (4") | 180,70 |
125 mm (5") | 216,85 |
150 mm (6") | 234,90 |
Buhar Flanşı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40 mm (1.1/2") | 72,28 |
50 mm (2") | 83,12 |
65 mm (2.1/2") | 144,56 |
80 mm (3") | 153,60 |
100 mm (4") | 180,70 |
125 mm (5") | 216,85 |
150 mm (6") | 234,90 |
Pasolu Flanş
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 135,50 |
2.1/2" | 180,70 |
3" | 216,85 |
4" | 271,00 |
5" | 325,25 |
6" | 379,50 |
Küresel Vana
PN16
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 115,00 |
3/4" | 153,00 |
1" | 265,50 |
1.1/4" | 403,65 |
1.1/2" | 551,50 |
2" | 686,50 |
2.1/2" | 1290,00 |
3" | 2054,00 |
4" | 3002,00 |
Kelebek Vana
Çıplak Döküm
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | 515,00 |
DN65 (2,1/2") | 646,25 |
DN80 (3") | 764,30 |
DN100 (4") | 1040,00 |
DN125 (5") | 1263,00 |
DN150 (6") | 1451,50 |
DN200 (8") | - |
Kelebek Vana
Çıplak Plastik
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | 285,40 |
DN65 (2,1/2") | 331,30 |
DN80 (3") | 383,80 |
DN100 (4") | 549,50 |
DN125 (5") | 697,00 |
DN150 (6") | 869,30 |
DN200 (8") | - |
Galvaniz
Deveboynu
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 79,50 |
1.1/4" | 108,40 |
1.1/2" | 126,50 |
2" | 171,65 |
2.1/2" | 225,87 |
3" | 289,12 |
4" | 505,96 |
Galvaniz
İstavroz
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 144,56 |
2" | 180,70 |
2.1/2" | 252,98 |
3" | 343,33 |
4" | 542,10 |
Galvaniz
TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 99,38 |
2" | 135,52 |
2.1/2" | 180,70 |
3" | 252,98 |
4" | 361,40 |
İçten Yivli Galvaniz
Manşon Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2"-1" | - |
2"-1.1/4" | 66,85 |
2"-1.1/2" | 66,85 |
2.1/2"-1.1/2" | 84,92 |
2.1/2"-2" | 84,92 |
3"-2" | 101,20 |
3"-2.1/2" | 101,20 |
4"-2.1/2" | 137,33 |
4"-3" | 137,33 |
Su
Sayacı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | - |
1.1/4" | - |
1.1/2" | - |
2" | - |
2.1/2" | - |
3" | - |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.