FITTINGS, GALVANİZ, SARI EK PARÇALAR
Galvaniz Hortum Rekoru
(Redüksiyonlu)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 42.36 |
3/4" | 47.12 |
1" | 54.92 |
1.1/4" | 65.15 |
1.1/2" | 84.20 |
2" | 106.81 |
2.1/2" | 124.40 |
3" | 188.50 |
4" | 274.63 |
Galvaniz Hortum Rekoru
(Direkt Geçişli)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 38.42 |
3/4" | 44.70 |
1" | 51.52 |
1.1/4" | 74.50 |
1.1/2" | 80.53 |
2" | 113.10 |
2.1/2" | 129.43 |
3" | 169.64 |
4" | 232.47 |
Galvaniz Hortum
Ara Eki
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 87.96 |
1.1/4" | 100.53 |
1.1/2" | 119.38 |
2" | 138.23 |
2.1/2" | 188.50 |
3" | 226.20 |
4" | 326.72 |
Gübreleme Adaptörü
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 153.38 |
2" | 175.92 |
2.1/2" | 194.77 |
3" | 230.81 |
4" | 314.16 |
Sarı Çalpara Çekvalf
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 246,30 |
3/4" | 308,97 |
1" | 428,82 |
1.1/4" | 702,61 |
1.1/2" | 934,62 |
2" | 1.222,70 |
2.1/2" | 2.170,53 |
3" | 2.586,16 |
4" | 4.961,21 |
Sarı Dik Yaylı Çekvalf
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 158,33 |
3/4" | 223,21 |
1" | 316,67 |
1.1/4" | 413,43 |
11/2" | 620,15 |
2" | 855,45 |
2.1/2" | 2.126,55 |
3" | 3.157,93 |
4" | 5.904,63 |
Kalorifer Flanşı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40 mm (1.1/2") | 150.79 |
50 mm (2") | 188.50 |
65 mm (2.1/2") | 289.00 |
80 mm (3") | 307.87 |
100 mm (4") | 320.44 |
125 mm (5") | 408.40 |
150 mm (6") | 439.82 |
Buhar Flanşı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40 mm (1.1/2") | 150.79 |
50 mm (2") | 188.50 |
65 mm (2.1/2") | 289.00 |
80 mm (3") | 307.87 |
100 mm (4") | 320.44 |
125 mm (5") | 408.40 |
150 mm (6") | 439.82 |
Pasolu Flanş
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 287.78 |
2.1/2" | 414.70 |
3" | 479.15 |
4" | 536.12 |
5" | 704.12 |
6" | 791.77 |
Küresel Vana
PN16
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 176,15 |
3/4" | 248,20 |
1" | 419,40 |
1.1/4" | 682,80 |
1.1/2" | 955,00 |
2" | 1.442,00 |
2.1/2" | 2.946,30 |
3" | 3.578,30 |
4" | 6.063,30 |
Kelebek Vana
Çıplak Döküm
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | 898,95 |
DN65 (2,1/2") | 1.146,00 |
DN80 (3") | 1.360,95 |
DN100 (4") | 1.845,45 |
DN125 (5") | 2.238,40 |
DN150 (6") | 2.596,50 |
DN200 (8") | - |
Kelebek Vana
Çıplak Plastik
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | 420,80 |
DN65 (2,1/2") | 501,40 |
DN80 (3") | 555,15 |
DN100 (4") | 823,75 |
DN125 (5") | 949,00 |
DN150 (6") | 1.163,95 |
DN200 (8") | - |
Galvaniz
Deveboynu
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 163,35 |
1.1/4" | 226,20 |
1.1/2" | 263,90 |
2" | 339,30 |
2.1/2" | 498,15 |
3" | 613,55 |
4" | 1.021,10 |
Galvaniz
İstavroz
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 263.90 |
2" | 339.30 |
2.1/2" | 477.50 |
3" | 603.20 |
4" | 879.65 |
Galvaniz
TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 178.80 |
2" | 357.45 |
2.1/2" | 434.15 |
3" | 613.55 |
4" | 791.77 |
İçten Yivli Galvaniz
Manşon Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2"-1" | - |
2"-1.1/4" | 113.10 |
2"-1.1/2" | 103.05 |
2.1/2"-1.1/2" | 144.50 |
2.1/2"-2" | 140.50 |
3"-2" | 169.65 |
3"-2.1/2" | 153.40 |
4"-2.1/2" | 223.50 |
4"-3" | 207.35 |
Su
Sayacı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | - |
1.1/4" | - |
1.1/2" | - |
2" | - |
2.1/2" | - |
3" | - |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.