ER-SUSAN PE KAPLİN EK PARÇA VE FİTTİNGSLER
Kaplin DD Adatör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 10.32 |
25x3/4" | 13.35 |
32x1" | 19.08 |
40x1.1/4" | 29.55 |
50x1.1/2" | 45.97 |
63x2" | 55.60 |
75x2.1/2" | 117.48 |
90x3" | 172.66 |
110x4" | 263.53 |
Kaplin İD Adatör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 9.80 |
25x3/4" | 12.91 |
32x1" | 18.55 |
40x1.1/4" | 28.27 |
50x1.1/2" | 46.22 |
63x2" | 56.82 |
75x2.1/2" | 116.05 |
90x3" | 164.05 |
110x4" | 289.47 |
Kaplin DD Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 11.73 |
25x3/4" | 20.14 |
32x1" | 26.90 |
40x1.1/4" | 42.61 |
50x1.1/2" | 66.00 |
63x2" | 87.75 |
75x2.1/2" | 187.37 |
90x3" | 258.71 |
110x4" | 432.94 |
Kaplin İD Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 16.67 |
25x3/4" | 21.21 |
32x1" | 28.62 |
40x1.1/4" | 43.21 |
50x1.1/2" | 66.56 |
63x2" | 93.78 |
75x2.1/2" | 178.80 |
90x3" | 259.67 |
110x4" | 430.21 |
Kaplin Geçme Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 19.66 |
25x25 | 24.13 |
32x32 | 35.55 |
40x40 | 55.96 |
50x50 | 88.11 |
63x63 | 107.77 |
75x75 | 248.88 |
90x90 | 321.06 |
110x110 | 535.00 |
Kaplin DD TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2”x20 | 24.80 |
25x3/4”x25 | 33.77 |
32x1”x32 | 44.24 |
40x1.1/4”x40 | 66.73 |
50x1.1/2”x50 | 102.34 |
63x2”x63 | 145.50 |
75x2.1/2”x75 | 278.52 |
90x3”x90 | 409.87 |
110x4”x110 | 628.27 |
Kaplin İD TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2”x20 | 26.65 |
25x3/4”x25 | 33.77 |
32x1”x32 | 47.51 |
40x1.1/4”x40 | 72.37 |
50x1.1/2”x50 | 102.74 |
63x2”x63 | 151.06 |
75x2.1/2”x75 | 291.36 |
90x3”x90 | 405.46 |
110x4”x110 | 642.20 |
Kaplin Geçme TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20x20 | 30.28 |
25x25x25 | 37.56 |
32x32x32 | 53.45 |
40x40x40 | 78.84 |
50x50x50 | 126.56 |
63x63x63 | 158.11 |
75x75x75 | 310.28 |
90x90x90 | 453.42 |
110x110x110 | 811.00 |
Kaplin Redüksiyonlu TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
25x20x25 | 40.52 |
32x20x32 | 50.40 |
32x25x32 | 50.40 |
40x25x40 | 74.16 |
40x32x40 | 74.16 |
50x32x50 | 109.26 |
50x40x50 | 111.94 |
63x32x63 | 145.98 |
63x40x63 | 145.98 |
63x50x63 | 154.40 |
75x50x75 | 292.06 |
75x63x75 | 292.06 |
90x63x90 | 446.40 |
90x75x90 | 465.65 |
110x63x110 | 661.40 |
110x75x110 | 661.40 |
110x90x110 | 661.40 |
Kaplin Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
25x20 | 21.82 |
32x20 | 29.55 |
32x25 | 30.05 |
40x25 | 41.94 |
40x32 | 45.28 |
50x32 | 70.80 |
50x40 | 77.35 |
63x40 | 97.50 |
63x50 | 102.85 |
75x63 | 166.80 |
90x63 | 292.17 |
90x75 | 292.17 |
110x75 | 402.20 |
110x90 | 402.20 |
Kaplin Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 13.53 |
25x25 | 23.10 |
32x32 | 33.70 |
40x40 | 49.90 |
50x50 | 68.95 |
63x63 | 88.85 |
75x75 | 191.52 |
90x90 | 283.20 |
110x110 | 461.35 |
Kaplin Tapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 10.02 |
25 | 13.74 |
32 | 18.63 |
40 | 29.02 |
50 | 43.25 |
63 | 60.94 |
75 | 122.08 |
90 | 162.64 |
110 | 279.38 |
Kaplin Küresel Geçme Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 69.11 |
25x25 | 112.46 |
32x32 | 160.70 |
40x40 | 200.90 |
50x50 | 265.85 |
63x63 | 336.83 |
75x75 | 800.32 |
90x90 | - |
110x110 | - |
Kaplin Sıkma Anahtarı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40x50x63x75 | 117.88 |
90x110 | 148.72 |
PE Dişli Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 16.18 |
3/4" | 19.17 |
1" | 22.07 |
1.1/4" | 27.03 |
1.1/2" | 40.68 |
2" | 56.40 |
2.1/2" | 100.27 |
3" | 145.15 |
PE Dişli TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 18.23 |
3/4" | 23.19 |
1" | 26.66 |
1.1/4" | 40.68 |
1.1/2" | 61.82 |
2" | 84.55 |
2.1/2" | 134.60 |
3" | 188.10 |
PE Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 9.53 |
3/4" | 10.94 |
1" | 14.78 |
1.1/4" | 24.50 |
1.1/2" | 25.16 |
2" | 38.25 |
2.1/2" | 50.65 |
3" | 59.57 |
PE Nipel
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 6.10 |
3/4" | 7.30 |
1" | 9.53 |
1.1/4" | 11.97 |
1.1/2" | 16.36 |
2" | 23.28 |
2.1/2" | 39.10 |
3" | 50.65 |
PE Nipel Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
3/4"x1/2" | 9.53 |
1"x3/4" | 10.94 |
1.1/4"x1" | 15.15 |
1.1/2"x1.1/4" | 25.16 |
2"x1.1/2" | 28.33 |
2.1/2"x2" | 38.73 |
3"x2.1/2" | 48.53 |
Hortum Rekoru
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 7.47 |
3/4" | 7.95 |
1" | 10.94 |
1.1/4" | 12.63 |
1.1/2" | 15.42 |
2" | 19.17 |
2.1/2" | 32.54 |
3" | 51.91 |
Dişli Tapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 4.68 |
3/4" | 5.15 |
1" | 7.00 |
1.1/4" | 10.57 |
1.1/2" | 14.40 |
2" | 19.08 |
2.1/2" | 36.95 |
3" | 49.56 |
4" | 66.40 |
PE Küresel Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 52.22 |
3/4" | 67.17 |
1" | 102.74 |
1.1/4" | 142.24 |
1.1/2" | 177.79 |
2" | 213.37 |
2.1/2" | 510.35 |
3" | - |
Klepe
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 162.18 |
1.1/4" | 167.80 |
1.1/2" | 190.81 |
2" | 194.08 |
2.1/2" | 519.58 |
3" | 523.33 |
4" | 575.66 |
Civatalı Priz Kolye
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32x1/2" | 23.75 |
32x3/4" | 23.75 |
40x1/2" | 27.20 |
40x3/4" | 27.20 |
40x1" | 27.20 |
50x1/2" | 46.45 |
50x3/4" | 46.45 |
50x1" | 46.45 |
50x1.1/4" | 60.17 |
50x1.1/2" | 60.17 |
63x1/2" | 69.87 |
63x3/4" | 69.87 |
63x1" | 69.87 |
63x1.1/4" | 75.06 |
63x1.1/2" | 75.06 |
75x1/2" | 80.70 |
75x3/4" | 80.70 |
75x1 " | 80.70 |
90x1/2" | 81.85 |
90x3/4" | 81.85 |
90x1 " | 81.85 |
90x1.1/4" | 86.68 |
90x1.1/2" | 86.68 |
90x2" | 86.68 |
110x1/2" | 101.15 |
110x3/4" | 101.15 |
110x1" | 101.15 |
110x1.1/4" | 107.36 |
110x1.1/2" | 107.36 |
110x2" | 107.36 |
125x3/4" | 193.88 |
125x1" | 193.88 |
125x1.1/4" | 193.88 |
125x1.1/2" | 193.88 |
125x2" | 193.88 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.