ER-SUSAN PE KAPLİN EK PARÇA VE FİTTİNGSLER

Kaplin DD Adatör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 7,10 |
25x3/4" | 9,20 |
32x1" | 13,13 |
40x1,1/4" | 20,33 |
50x1,1/2" | 31,63 |
63x2" | 38,26 |
75x2,1/2" | 80,84 |
90x3" | 118,82 |
110x4" | 181,35 |

Kaplin İD Adatör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 6,73 |
25x3/4" | 8,88 |
32x1" | 12,77 |
40x1,1/4" | 19,45 |
50x1,1/2" | 31,80 |
63x2" | 39,10 |
75x2,1/2" | 79,86 |
90x3" | 112,89 |
110x4" | 199,20 |

Kaplin DD Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 8,07 |
25x3/4" | 13,85 |
32x1" | 18,50 |
40x1.1/4" | 29,32 |
50x1.1/2" | 45,42 |
63x2" | 60,38 |
75x2.1/2" | 128,94 |
90x3" | 178,03 |
110x.4" | 297,93 |

Kaplin İD Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 11,47 |
25x3/4" | 14,60 |
32x1" | 19,70 |
40x1.1/4" | 29,73 |
50x1.1/2" | 45,80 |
63x2" | 64,53 |
75x2.1/2" | 123,03 |
90x3" | 178,70 |
110x.4" | 296,05 |

Kaplin Geçme Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 13,53 |
25x25 | 16,60 |
32x32 | 24,46 |
40x40 | 38,51 |
50x50 | 60,63 |
63x63 | 74,16 |
75x75 | 171,27 |
90x90 | 220,95 |
110x110 | 368,17 |

Kaplin DD TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2”x20 | 17,06 |
25x3/4”x25 | 23,24 |
32x1”x32 | 30,44 |
40x1 1/4”x40 | 45,92 |
50x1 1/2”x50 | 70,53 |
63x2”x63 | 100,12 |
75x2 1/2”x75 | 191,67 |
90x3”x90 | 285,21 |
110x4”x110 | 432,35 |

Kaplin İD TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2”x20 | 18,33 |
25x3/4”x25 | 23,24 |
32x1”x32 | 32,70 |
40x1 1/4”x40 | 49,80 |
50x1 1/2”x50 | 70,70 |
63x2”x63 | 103,96 |
75x2 1/2”x75 | 200,50 |
90x3”x90 | 279,00 |
110x4”x110 | 441,93 |

Kaplin Geçme TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20x20 | 20,84 |
25x25x25 | 25,85 |
32x32x32 | 36,78 |
40x40x40 | 54,25 |
50x50x50 | 87,10 |
63x63x63 | 108,80 |
75x75x75 | 213,53 |
90x90x90 | 312,00 |
110x110x110 | 558,10 |

Kaplin Redüksiyonlu TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
25x20x25 | 27,28 |
32x20x32 | 34,68 |
32x25x32 | 34,68 |
40x25x40 | 51,03 |
40x32x40 | 51,03 |
50x32x50 | 75,20 |
50x40x50 | 77,03 |
63x32x63 | 100,46 |
63x40x63 | 100,46 |
63x50x63 | 106,25 |
75x50x75 | 201,00 |
75x63x75 | 201,00 |
90x63x90 | 307,20 |
90x75x90 | 320,44 |
110x63x110 | 455,16 |
110x75x110 | 455,16 |
110x90x110 | 455,16 |

Kaplin Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
25x20 | 15,00 |
32x20 | 20,33 |
32x25 | 20,68 |
40x25 | 28,86 |
40x32 | 31,16 |
50x32 | 48,72 |
50x40 | 53,23 |
63x40 | 67,10 |
63x50 | 70,77 |
75x63 | 114,78 |
90x63 | 201,05 |
90x75 | 201,05 |
110x75 | 276,77 |
110x90 | 276,77 |

Kaplin Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 9,32 |
25x25 | 15,90 |
32x32 | 23,18 |
40x40 | 34,33 |
50x50 | 47,45 |
63x63 | 61,15 |
75x75 | 131,80 |
90x90 | 194,88 |
100x100 | 317,50 |

Kaplin Tapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 6,90 |
25 | 9,45 |
32 | 12,82 |
40 | 19,97 |
50 | 29,76 |
63 | 41,93 |
75 | 84,00 |
90 | 111,92 |
110 | 192,25 |

Kaplin Küresel Geçme Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 47,55 |
25x25 | 77,40 |
32x32 | 110,60 |
40x40 | 138,25 |
50x50 | 182,95 |
63x63 | 231,80 |
75x75 | 550,75 |
90x90 | - |
110x110 | - |

Kaplin Sıkma Anahtarı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40x50x63x75 | 81,12 |
90x110 | 102,34 |

PE Dişli Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 11,13 |
3/4" | 13,20 |
1" | 15,20 |
1.1/4" | 18,60 |
1.1/2" | 28,00 |
2" | 38,81 |
2.1/2" | 69,00 |
3" | 99,90 |

PE Dişli TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 12,55 |
3/4" | 15,96 |
1" | 18,35 |
1.1/4" | 28,00 |
1.1/2" | 42,54 |
2" | 58,18 |
2.1/2" | 92,62 |
3" | 129,44 |

PE Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 6,56 |
3/4" | 7,53 |
1" | 10,17 |
1.1/4" | 16,86 |
1.1/2" | 17,31 |
2" | 26,32 |
2.1/2" | 34,86 |
3" | 41,00 |

PE Nipel
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 4,18 |
3/4" | 5,00 |
1" | 6,56 |
1.1/4" | 8,24 |
1.1/2" | 11,26 |
2" | 16,02 |
2.1/2" | 26,90 |
3" | 34,86 |

PE Nipel Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
3/4"x1/2" | 6,56 |
1"x3/4" | 7,53 |
1.1/4"x1" | 10,42 |
1.1/2"x1.1/4" | 17,31 |
2"x1.1/2" | 19,50 |
2.1/2"x2" | 26,65 |
3"x2.1/2" | 33,40 |

Hortum Rekoru
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 5,15 |
3/4" | 5,47 |
1" | 7,53 |
1.1/4" | 8,70 |
1.1/2" | 10,62 |
2" | 13,20 |
2.1/2" | 22,40 |
3" | 35,72 |

Dişli Tapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 3,22 |
3/4" | 3,53 |
1" | 4,82 |
1.1/4" | 7,27 |
1.1/2" | 9,90 |
2" | 13,13 |
2.1/2" | 25,42 |
3" | 34,11 |
4" | 45,70 |

PE Küresel Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 35,92 |
3/4" | 46,22 |
1" | 70,70 |
1.1/4" | 97,88 |
1.1/2" | 122,35 |
2" | 146,84 |
2.1/2" | 351,20 |
3" | - |

Klepe
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 111,60 |
1.1/4" | 115,47 |
1.1/2" | 131,31 |
2" | 133,56 |
2.1/2" | 357,55 |
3" | 360,13 |
4" | 396,15 |

Civatalı Priz Kolye
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32x1/2" | 16,34 |
32x3/4" | 16,34 |
40x1/2" | 18,72 |
40x3/4" | 18,72 |
40x1" | 18,72 |
50x1/2" | 31,96 |
50x3/4" | 31,96 |
50x1" | 31,96 |
50x1,1/4" | 41,41 |
50x1,1/2" | 41,41 |
63x1/2" | 48,08 |
63x3/4" | 48,08 |
63x1" | 48,08 |
63x1,1/4" | 51,65 |
63x1,1/2" | 51,65 |
75x1/2" | 55,53 |
75x3/4" | 55,53 |
75x1 " | 55,53 |
90x1/2" | 56,32 |
90x3/4" | 56,32 |
90x1 " | 56,32 |
90x1,1/4" | 59,65 |
90x1,1/2" | 59,65 |
90x2" | 59,65 |
110x1/2" | 69,60 |
110x3/4" | 69,60 |
110x1" | 69,60 |
110x1,1/4" | 73,88 |
110x1,1/2" | 73,88 |
110x2" | 73,88 |
125x3/4" | 133,42 |
125x1" | 133,42 |
125x1,1/4" | 133,42 |
125x1,1/2" | 133,42 |
125x2" | 133,42 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.