ER-SUSAN PE KAPLİN EK PARÇA VE FİTTİNGSLER
Kaplin DD Adatör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 15,14 |
25x3/4" | 19,61 |
32x1" | 28,00 |
40x1.1/4" | 43,36 |
50x1.1/2" | 67,46 |
63x2" | 81,58 |
75x2.1/2" | 172,37 |
90x3" | 253,34 |
110x4" | 386,64 |
Kaplin İD Adatör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 14,38 |
25x3/4" | 19,30 |
32x1" | 27,23 |
40x1.1/4" | 41,50 |
50x1.1/2" | 67,81 |
63x2" | 83,37 |
75x2.1/2" | 170,29 |
90x3" | 240,71 |
110x4" | 424,72 |
Kaplin DD Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 17,22 |
25x3/4" | 29,57 |
32x1" | 39,46 |
40x1.1/4" | 62,53 |
50x1.1/2" | 96,85 |
63x2" | 128,73 |
75x2.1/2" | 274,93 |
90x3" | 379,57 |
110x4" | 635,20 |
Kaplin İD Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2" | 24,47 |
25x3/4" | 31,13 |
32x1" | 42,00 |
40x1.1/4" | 63,40 |
50x1.1/2" | 97,67 |
63x2" | 137,61 |
75x2.1/2" | 262,35 |
90x3" | 380,98 |
110x4" | 631,12 |
Kaplin Geçme Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 28,85 |
25x25 | 35,41 |
32x32 | 52,18 |
40x40 | 82,12 |
50x50 | 129,28 |
63x63 | 158,14 |
75x75 | 365,17 |
90x90 | 471,05 |
110x110 | 784,95 |
Kaplin DD TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2”x20 | 36,38 |
25x3/4”x25 | 49,56 |
32x1”x32 | 64,91 |
40x1.1/4”x40 | 97,92 |
50x1.1/2”x50 | 150,39 |
63x2”x63 | 213,48 |
75x2.1/2”x75 | 408,64 |
90x3”x90 | 608,09 |
110x4”x110 | 921,77 |
Kaplin İD TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x1/2”x20 | 39,10 |
25x3/4”x25 | 49,56 |
32x1”x32 | 69,72 |
40x1.1/4”x40 | 106,20 |
50x1.1/2”x50 | 150,73 |
63x2”x63 | 221,63 |
75x2.1/2”x75 | 427,49 |
90x3”x90 | 594,89 |
110x4”x110 | 942,22 |
Kaplin Geçme TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20x20 | 44,43 |
25x25x25 | 55,10 |
32x32x32 | 78,43 |
40x40x40 | 115,68 |
50x50x50 | 185,71 |
63x63x63 | 232,00 |
75x75x75 | 455,26 |
90x90x90 | 665,24 |
110x110x110 | 1.189,89 |
Kaplin Redüksiyonlu TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
25x20x25 | 59,47 |
32x20x32 | 73,96 |
32x25x32 | 73,96 |
40x25x40 | 108,81 |
40x32x40 | 108,81 |
50x32x50 | 160,33 |
50x40x50 | 164,24 |
63x32x63 | 214,21 |
63x40x63 | 214,21 |
63x50x63 | 226,53 |
75x50x75 | 428,52 |
75x63x75 | 428,52 |
90x63x90 | 654,93 |
90x75x90 | 683,21 |
110x63x110 | 970,42 |
110x75x110 | 970,42 |
110x90x110 | 970,42 |
Kaplin Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
25x20 | 32,03 |
32x20 | 43,36 |
32x25 | 44,12 |
40x25 | 61,54 |
40x32 | 66,44 |
50x32 | 103,87 |
50x40 | 113,49 |
63x40 | 143,05 |
63x50 | 150,97 |
75x63 | 244,72 |
90x63 | 428,69 |
90x75 | 428,69 |
110x75 | 590,10 |
110x90 | 590,10 |
Kaplin Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 19,87 |
25x25 | 33,90 |
32x32 | 49,46 |
40x40 | 73,19 |
50x50 | 101,19 |
63x63 | 130,37 |
75x75 | 281,00 |
90x90 | 415,50 |
110x110 | 676,91 |
Kaplin Tapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20 | 14,71 |
25 | 20,14 |
32 | 27,33 |
40 | 42,60 |
50 | 63,48 |
63 | 89,43 |
75 | 179,12 |
90 | 238,63 |
110 | 409,89 |
Kaplin Küresel Geçme Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
20x20 | 101,40 |
25x25 | 165,00 |
32x32 | 235,80 |
40x40 | 294,75 |
50x50 | 390,06 |
63x63 | 494,20 |
75x75 | 1.174,20 |
90x90 | - |
110x110 | - |
Kaplin Sıkma Anahtarı
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
40x50x63x75 | 172,95 |
90x110 | 218,20 |
PE Dişli Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 23,74 |
3/4" | 28,14 |
1" | 32,39 |
1.1/4" | 39,67 |
1.1/2" | 59,69 |
2" | 82,76 |
2.1/2" | 147,12 |
3" | 213,00 |
PE Dişli TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 26,76 |
3/4" | 34,04 |
1" | 39,11 |
1.1/4" | 59,69 |
1.1/2" | 90,70 |
2" | 124,05 |
2.1/2" | 197,49 |
3" | 275,98 |
PE Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 14,00 |
3/4" | 16,06 |
1" | 21,69 |
1.1/4" | 35,96 |
1.1/2" | 36,91 |
2" | 56,13 |
2.1/2" | 74,39 |
3" | 87,41 |
PE Nipel
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 8,92 |
3/4" | 10,70 |
1" | 14,00 |
1.1/4" | 17,57 |
1.1/2" | 24,03 |
2" | 34,17 |
2.1/2" | 57,35 |
3" | 74,39 |
PE Nipel Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
3/4"x1/2" | 14,00 |
1"x3/4" | 16,06 |
1.1/4"x1" | 22,25 |
1.1/2"x1.1/4" | 36,91 |
2"x1.1/2" | 41,59 |
2.1/2"x2" | 56,82 |
3"x2.1/2" | 71,21 |
Hortum Rekoru
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 10,98 |
3/4" | 11,68 |
1" | 16,06 |
1.1/4" | 18,53 |
1.1/2" | 22,64 |
2" | 28,14 |
2.1/2" | 47,76 |
3" | 76,18 |
Dişli Tapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 6,88 |
3/4" | 7,54 |
1" | 10,30 |
1.1/4" | 15,51 |
1.1/2" | 21,13 |
2" | 28,00 |
2.1/2" | 54,21 |
3" | 72,75 |
4" | 97,44 |
PE Küresel Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 76,62 |
3/4" | 98,57 |
1" | 150,73 |
1.1/4" | 208,71 |
1.1/2" | 260,86 |
2" | 313,13 |
2.1/2" | 748,78 |
3" | - |
Klepe
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1" | 237,95 |
1.1/4" | 246,20 |
1.1/2" | 279,95 |
2" | 284,75 |
2.1/2" | 762,30 |
3" | 767,80 |
4" | 844,66 |
Civatalı Priz Kolye
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
32x1/2" | 34,86 |
32x3/4" | 34,86 |
40x1/2" | 39,92 |
40x3/4" | 39,92 |
40x1" | 39,92 |
50x1/2" | 68,17 |
50x3/4" | 68,17 |
50x1" | 68,17 |
50x1.1/4" | 88,30 |
50x1.1/2" | 88,30 |
63x1/2" | 102,57 |
63x3/4" | 102,57 |
63x1" | 102,57 |
63x1.1/4" | 110,13 |
63x1.1/2" | 110,13 |
75x1/2" | 118,40 |
75x3/4" | 118,40 |
75x1 " | 118,40 |
90x1/2" | 120,11 |
90x3/4" | 120,11 |
90x1 " | 120,11 |
90x1.1/4" | 127,20 |
90x1.1/2" | 127,20 |
90x2" | 127,20 |
110x1/2" | 148,40 |
110x3/4" | 148,40 |
110x1" | 148,40 |
110x1.1/4" | 157,53 |
110x1.1/2" | 157,53 |
110x2" | 157,53 |
125x3/4" | 284,47 |
125x1" | 284,47 |
125x1.1/4" | 284,47 |
125x1.1/2" | 284,47 |
125x2" | 284,47 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.