DÖKÜM, POLYAMİT VE DEMİR VANA GRUBU
Plastik Dişli Güb.
Çıkışlı Kelebek Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 373,95 |
2.1/2" | 446,15 |
3" | 551,10 |
4" | 823,40 |
5" | 1107,00 |
Plastik Dişli
Kelebek Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 285,40 |
2.1/2" | 336,25 |
3" | 393,65 |
4" | 597,00 |
5" | 820,00 |
Toprak Altı Plastik
Dişli Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | - |
DN65 (2,1/2") | - |
DN80 (3") | - |
DN100 (4") | - |
DN125 (5") | - |
DN150 (6") | - |
Toprak Altı Plastik
Çıplak Kelebek Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | 513,35 |
DN65 (2,1/2") | 559,25 |
DN80 (3") | 611,75 |
DN100 (4") | 777,40 |
DN125 (5") | 925,00 |
DN150 (6") | 1097,25 |
DN200 (8") | - |
PVC Yapıştırma
Küresel Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | - |
3/4" | - |
1" | 46,70 |
1.1/4" | 61,16 |
1.1/2" | 75,61 |
2" | 121,20 |
2.1/2" | 233,50 |
3" | 378,00 |
4" | 500,00 |
PVC İçten Dişli
Küresel Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 22,25 |
3/4" | 31,13 |
1" | 40,00 |
1.1/4" | 53,37 |
1.1/2" | 64,50 |
2" | 104,50 |
2.1/2" | 211,25 |
3" | 328,00 |
4" | 444,80 |
Şiber Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 165,00 |
3/4" | 205,00 |
1" | 307,50 |
1.1/4" | 475,00 |
1.1/2" | 645,50 |
2" | 1058,00 |
Stop Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 160,00 |
3/4" | 204,00 |
1" | 339,00 |
Manometre
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
STANDART | 98,50 |
GLİSERİNLİ | 200,00 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.