DÖKÜM, POLYAMİT VE DEMİR VANA GRUBU
Plastik Dişli Güb.
Çıkışlı Kelebek Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 2" | 686,60 |
| 2.1/2" | 832,35 |
| 3" | 1.036,90 |
| 4" | 1.471,30 |
| 5" | 1.961,75 |
Plastik Dişli
Kelebek Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 2" | 518,50 |
| 2.1/2" | 630,50 |
| 3" | 749,50 |
| 4" | 1.121,00 |
| 5" | 1.513,35 |
Toprak Altı Plastik
Dişli Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| DN50 (2") | - |
| DN65 (2.1/2") | - |
| DN80 (3") | - |
| DN100 (4") | - |
| DN125 (5") | - |
| DN150 (6") | - |
Toprak Altı Plastik
Çıplak Kelebek Vana
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| DN50 (2") | 906,00 |
| DN65 (2.1/2") | 995,75 |
| DN80 (3") | 1.089,65 |
| DN100 (4") | 1.405,00 |
| DN125 (5") | 1.643,15 |
| DN150 (6") | 1.895,40 |
| DN200 (8") | - |
PVC Yapıştırma
Küresel Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | - |
| 3/4" | - |
| 1" | 113,57 |
| 1.1/4" | 160,03 |
| 1.1/2" | 196,17 |
| 2" | 294,26 |
| 2.1/2" | 619,50 |
| 3" | 877,62 |
| 4" | 1.135,75 |
PVC İçten Dişli
Küresel Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 58,85 |
| 3/4" | 74,34 |
| 1" | 92,92 |
| 1.1/4" | 129,06 |
| 1.1/2" | 154,87 |
| 2" | 247,80 |
| 2.1/2" | 516,25 |
| 3" | 733,07 |
| 4" | 1011,85 |
Şiber Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 406,35 |
| 3/4" | 509,65 |
| 1" | 818,50 |
| 1.1/4" | 1.458,20 |
| 1.1/2" | 1.857,60 |
| 2" | 2.879,25 |
Stop Vana
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 294,90 |
| 3/4" | 379,65 |
| 1" | 622,30 |
Manometre
| ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| STANDART | 189,00 |
| GLİSERİNLİ | 380,00 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

