DÖKÜM, POLYAMİT VE DEMİR VANA GRUBU
Plastik Dişli Güb.
Çıkışlı Kelebek Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 555,15 |
2.1/2" | 680,50 |
3" | 832,70 |
4" | 1.200,00 |
5" | 1.575,80 |
Plastik Dişli
Kelebek Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 415,45 |
2.1/2" | 508,50 |
3" | 590,95 |
4" | 877,50 |
5" | 1.163,95 |
Toprak Altı Plastik
Dişli Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | - |
DN65 (2.1/2") | - |
DN80 (3") | - |
DN100 (4") | - |
DN125 (5") | - |
DN150 (6") | - |
Toprak Altı Plastik
Çıplak Kelebek Vana
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
DN50 (2") | 735,00 |
DN65 (2.1/2") | 815,50 |
DN80 (3") | 869,25 |
DN100 (4") | 1.137,90 |
DN125 (5") | 1.263,25 |
DN150 (6") | 1.478,15 |
DN200 (8") | - |
PVC Yapıştırma
Küresel Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | - |
3/4" | - |
1" | 94.60 |
1.1/4" | 117.50 |
1.1/2" | 141.85 |
2" | 209.40 |
2.1/2" | 459.30 |
3" | 634.90 |
4" | 972.65 |
PVC İçten Dişli
Küresel Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 33.75 |
3/4" | 45.00 |
1" | 64.25 |
1.1/4" | 77.10 |
1.1/2" | 96.40 |
2" | 144.60 |
2.1/2" | 321.30 |
3" | 449.80 |
4" | 642.60 |
Şiber Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 335,35 |
3/4" | 413,45 |
1" | 599,25 |
1.1/4" | 945,60 |
1.1/2" | 1.272,20 |
2" | 2.063,87 |
Stop Vana
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 293.60 |
3/4" | 374.95 |
1" | 641.00 |
Manometre
ÖLÇÜ | FİYAT TL/adet |
---|---|
STANDART | 188.50 |
GLİSERİNLİ | 310.00 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.