DERYA PVC MUFLU EK PARÇALAR
Deveboynu 90°
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 109,56 |
63 | 196,15 |
75 | 312,78 |
90 | 576,09 |
110 | 685,65 |
125 | 1.032,00 |
140 | 1.563,92 |
160 | 2.055,19 |
200 | 3.983,15 |
225 | 5.018,70 |
250 | 8.316,20 |
280 | 10.449,15 |
315 | 19.975,86 |
355 | 25.353,30 |
400 | 32.439,57 |
Deveboynu 45°
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 100,72 |
63 | 196,15 |
75 | 280,97 |
90 | 503,63 |
110 | 599,06 |
125 | 883,57 |
140 | 1.116,83 |
160 | 1.712,36 |
200 | 2.656,02 |
225 | 4.014,96 |
250 | 6.236,27 |
280 | 7.837,31 |
315 | 9.987,93 |
355 | 16.902,78 |
400 | 21.626,38 |
Muflu Körtapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 58,31 |
63 | 95,42 |
75 | 148,44 |
90 | 227,96 |
110 | 296,88 |
125 | 438,25 |
140 | 569,02 |
160 | 956,02 |
200 | 1.643,44 |
225 | 2.456,33 |
250 | 3.619,12 |
280 | 4.956,85 |
315 | 6.686,89 |
355 | 14.503,00 |
400 | 21.168,68 |
Kayar Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 44,17 |
63 | 81,28 |
75 | 127,23 |
90 | 201,45 |
110 | 252,70 |
125 | 344,59 |
140 | 459,45 |
160 | 641,47 |
200 | 1.062,05 |
225 | 1.544,89 |
250 | 1.970,37 |
280 | 2.850,41 |
315 | 4.205,81 |
355 | 6.163,81 |
400 | 8.109,45 |
Yapıştırma Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 28,27 |
63 | 49,48 |
75 | 70,68 |
90 | 121,93 |
110 | 160,81 |
125 | 220,89 |
140 | 312,78 |
160 | 427,65 |
200 | 885,34 |
225 | 1.433,15 |
250 | 1.919,12 |
280 | 2.611,84 |
315 | 3.995,52 |
355 | 5.633,67 |
400 | 7.208,20 |
Dıştan Dişli Adaptör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 44.17 |
63 | 70.68 |
75 | 104.26 |
90 | 150.20 |
110 | 203.22 |
125 | 270.37 |
140 | 364.03 |
160 | 538.98 |
PVC Muflu Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
63/50 | 49,48 |
75/50 | 102,49 |
75/63 | 102,49 |
90/50 | 166,11 |
90/63 | 166,11 |
90/75 | 141,37 |
110/63 | 273,90 |
110/75 | 261,53 |
110/90 | 236,79 |
125/50 | 367,56 |
125/63 | 367,56 |
125/75 | 316,31 |
125/90 | 364,03 |
125/110 | 318,08 |
140/75 | 508,93 |
140/90 | 508,93 |
140/110 | 466,52 |
140/125 | 424,11 |
160/90 | 671,51 |
160/110 | 613,20 |
160/125 | 630,87 |
160/140 | 547,81 |
200/110 | 1.010,80 |
200/125 | 971,93 |
200/140 | 929,52 |
200/160 | 883,57 |
225/140 | 1.730,03 |
225/160 | 1.696,46 |
225/200 | 1.590,43 |
250/140 | 2.177,12 |
250/160 | 2.191,26 |
250/200 | 2.208,93 |
250/225 | 2.134,71 |
280/160 | 3.316,94 |
280/200 | 3.322,24 |
280/225 | 3.417,66 |
280/250 | 3.357,58 |
315/225 | 5.389,80 |
315/250 | 5.301,45 |
315/280 | 4.948,02 |
355/200 | 6.096,66 |
355/225 | 6.096,66 |
355/250 | 6.008,31 |
355/280 | 5.870,47 |
355/315 | 5.654,88 |
400/200 | 9.489,59 |
400/225 | 9.471,92 |
400/250 | 9.365,89 |
400/280 | 9.189,18 |
400/315 | 9.012,46 |
400/355 | 8.835,75 |
PVC Muflu Çatal
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50/50 | 130,76 |
63/63 | 233,26 |
75/75 | 334,00 |
90/90 | 537,21 |
110/110 | 719,23 |
125/125 | 1.051,45 |
140/140 | 1.436,69 |
160/160 | 2.152,38 |
200/200 | 3.880,66 |
225/225 | 5.686,68 |
250/250 | 8.731,48 |
280/280 | 10.972,23 |
315/315 | 14.981,89 |
355/355 | 19.014,53 |
400/400 | 24.330,12 |
PVC Muflu TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50/50 | 109,56 |
63/63 | 196,15 |
75/75 | 280,97 |
90/90 | 464,76 |
110/110 | 584,92 |
125/125 | 899,47 |
140/140 | 1.136,27 |
160/160 | 1.655,81 |
200/200 | 2.928,16 |
225/225 | 4.122,76 |
250/250 | 5.227,22 |
280/280 | 8.881,69 |
315/315 | 11.320,36 |
355/355 | 15.225,76 |
400/400 | 19.463,39 |
PVC Muflu İstavroz
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50/50 | 143,14 |
63/63 | 261,53 |
75/75 | 374,63 |
90/90 | 620,26 |
110/110 | 768,71 |
125/125 | 1.180,45 |
140/140 | 1.491,47 |
160/160 | 2.170,06 |
200/200 | 3.983,15 |
225/225 | 5.377,43 |
250/250 | 7.128,68 |
280/280 | 11.495,31 |
315/315 | 14.649,60 |
355/355 | 20.301,00 |
400/400 | 25.950,59 |
PVC Conta
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 7.95 |
63 | 10.60 |
75 | 13.25 |
90 | 18.55 |
110 | 26.50 |
125 | 31.80 |
140 | 45.05 |
160 | 50.35 |
200 | 68.92 |
225 | 79.52 |
250 | 106.02 |
280 | 132.53 |
315 | 185.55 |
355 | 291.58 |
400 | 371.10 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.