DERYA PVC MUFLU EK PARÇALAR

Deveboynu 90°
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 81,87 |
63 | 146,57 |
75 | 233,72 |
90 | 430,48 |
110 | 512,35 |
125 | 771,17 |
140 | 1168,64 |
160 | 1535,74 |
200 | 2976,40 |
225 | 3750,22 |
250 | 6220,97 |
280 | 7808,11 |
315 | 14926,93 |
355 | 18945,21 |
400 | 24240,41 |

Deveboynu 45°
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 75,26 |
63 | 146,57 |
75 | 209,95 |
90 | 376,34 |
110 | 447,64 |
125 | 660,25 |
140 | 834,55 |
160 | 1279,56 |
200 | 1970,43 |
225 | 3000,17 |
250 | 4660,00 |
280 | 5856,41 |
315 | 7463,46 |
355 | 12630,58 |
400 | 16160,27 |

Muflu Körtapa
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 43,57 |
63 | 71,30 |
75 | 110,92 |
90 | 170,34 |
110 | 221,84 |
125 | 327,48 |
140 | 425,20 |
160 | 714,39 |
200 | 1228,06 |
225 | 1835,49 |
250 | 2704,38 |
280 | 3704,00 |
315 | 4996,77 |
355 | 10837,34 |
400 | 15818,26 |

Kayar Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 33,00 |
63 | 60,75 |
75 | 95,00 |
90 | 150,53 |
110 | 188,83 |
125 | 257,50 |
140 | 343,33 |
160 | 479,34 |
200 | 793,62 |
225 | 1154,10 |
250 | 1472,35 |
280 | 2130,00 |
315 | 3142,80 |
355 | 4605,90 |
400 | 6059,77 |

Yapıştırma Manşon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 21,12 |
63 | 36,97 |
75 | 52,82 |
90 | 91,11 |
110 | 120,16 |
125 | 165,06 |
140 | 233,72 |
160 | 319,56 |
200 | 661,57 |
225 | 1070,92 |
250 | 1434,06 |
280 | 1951,69 |
315 | 2985,65 |
355 | 4209,75 |
400 | 5836,31 |

Dıştan Dişli Adaptör
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 33,00 |
63 | 52,82 |
75 | 77,90 |
90 | 112,24 |
110 | 151,85 |
125 | 202,03 |
140 | 272,02 |
160 | 402,75 |
200 | - |

PVC Muflu Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
63/50 | 36,97 |
75/50 | 76,58 |
75/63 | 76,58 |
90/50 | 124,12 |
90/63 | 124,12 |
90/75 | 105,64 |
110/63 | 204,67 |
110/75 | 195,43 |
110/90 | 176,94 |
125/50 | 274,66 |
125/63 | 274,66 |
125/75 | 236,36 |
125/90 | 272,02 |
125/110 | 237,69 |
140/75 | 380,30 |
140/90 | 380,30 |
140/110 | 348,61 |
140/125 | 316,92 |
160/90 | 501,79 |
160/110 | 458,21 |
160/125 | 471,41 |
160/140 | 409,35 |
200/110 | 755,32 |
200/125 | 726,27 |
200/140 | 694,58 |
200/160 | 660,25 |
225/140 | 1292,76 |
225/160 | 1267,68 |
225/200 | 1188,45 |
250/140 | 1626,85 |
250/160 | 1637,42 |
250/200 | 1650,62 |
250/225 | 1595,16 |
280/160 | 2478,57 |
280/200 | 2482,54 |
280/225 | 2553,84 |
280/250 | 2508,95 |
315/225 | 4027,52 |
315/250 | 3961,50 |
315/280 | 3697,40 |
355/200 | 4555,72 |
355/225 | 4555,72 |
355/250 | 4489,70 |
355/280 | 4386,70 |
355/315 | 4225,60 |
400/200 | 7091,08 |
400/225 | 7077,88 |
400/250 | 6998,65 |
400/280 | 6866,60 |
400/315 | 6734,55 |
400/355 | 6602,50 |

PVC Muflu Çatal
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50/50 | 97,71 |
63/63 | 174,30 |
75/75 | 249,57 |
90/90 | 401,43 |
110/110 | 537,44 |
125/125 | 785,69 |
140/140 | 1073,56 |
160/160 | 1608,36 |
200/200 | 2899,82 |
225/225 | 4249,36 |
250/250 | 6524,59 |
280/280 | 8198,98 |
315/315 | 11195,20 |
355/355 | 14208,58 |
400/400 | 18180,64 |

PVC Muflu TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50/50 | 81,87 |
63/63 | 146,57 |
75/75 | 209,95 |
90/90 | 347,29 |
110/110 | 437,08 |
125/125 | 672,13 |
140/140 | 849,08 |
160/160 | 1237,30 |
200/200 | 2188,06 |
225/225 | 3080,72 |
250/250 | 3906,03 |
280/280 | 6636,83 |
315/315 | 8459,12 |
355/355 | 11377,42 |
400/400 | 14543,98 |

PVC Muflu İstavroz
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50/50 | 106,96 |
63/63 | 195,43 |
75/75 | 279,94 |
90/90 | 463,95 |
110/110 | 574,41 |
125/125 | 882,09 |
140/140 | 1114,50 |
160/160 | 1621,57 |
200/200 | 2976,40 |
225/225 | 4018,28 |
250/250 | 5326,90 |
280/280 | 8589,85 |
315/315 | 10946,94 |
355/355 | 15169,90 |
400/400 | 19391,54 |

PVC Conta
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
50 | 4,30 |
63 | 5,05 |
75 | 6,82 |
90 | 9,64 |
110 | 14,70 |
125 | 18,23 |
140 | 20,15 |
160 | 24,90 |
200 | 39,81 |
225 | 45,26 |
250 | 65,67 |
280 | 95,33 |
315 | 122,66 |
355 | 170,25 |
400 | 213,35 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.