DERYA PVC MUFLU EK PARÇALAR

Deveboynu 90°
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 95,48 |
| 63 | 170,94 |
| 75 | 272,58 |
| 90 | 502,04 |
| 110 | 597,52 |
| 125 | 899,36 |
| 140 | 1.362,90 |
| 160 | 1.791,02 |
| 200 | 3.471,16 |
| 225 | 4.373,60 |
| 250 | 7.247,24 |
| 280 | 9.106,02 |
| 315 | 17.408,16 |
| 355 | 22.094,38 |
| 400 | 28.269,78 |

Deveboynu 45°
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 87,78 |
| 63 | 170,94 |
| 75 | 244,86 |
| 90 | 438,90 |
| 110 | 522,06 |
| 125 | 770,00 |
| 140 | 973,28 |
| 160 | 1.492,26 |
| 200 | 2.314,62 |
| 225 | 3.498,88 |
| 250 | 5.434,66 |
| 280 | 6.829,90 |
| 315 | 8.704,08 |
| 355 | 14.730,10 |
| 400 | 18.846,52 |

Muflu Körtapa
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 50,82 |
| 63 | 83,16 |
| 75 | 129,36 |
| 90 | 198,66 |
| 110 | 258,72 |
| 125 | 381,92 |
| 140 | 495,88 |
| 160 | 833,14 |
| 200 | 1.432,20 |
| 225 | 2.140,60 |
| 250 | 3.153,92 |
| 280 | 4.319,70 |
| 315 | 5.827,36 |
| 355 | 12.638,78 |
| 400 | 18.447,66 |

Kayar Manşon
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 38,50 |
| 63 | 70,84 |
| 75 | 110,88 |
| 90 | 175,56 |
| 110 | 220,22 |
| 125 | 300,30 |
| 140 | 400,40 |
| 160 | 559,02 |
| 200 | 925,54 |
| 225 | 1.345,96 |
| 250 | 1.717,10 |
| 280 | 2.484,02 |
| 315 | 3.665,20 |
| 355 | 5.371,52 |
| 400 | 7.067,06 |

Yapıştırma Manşon
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 24,64 |
| 63 | 43,12 |
| 75 | 61,60 |
| 90 | 106,26 |
| 110 | 140,14 |
| 125 | 192,50 |
| 140 | 272,58 |
| 160 | 372,68 |
| 200 | 771,54 |
| 225 | 1.248,94 |
| 250 | 1.672,44 |
| 280 | 2.276,12 |
| 315 | 3.481,94 |
| 355 | 4.909,52 |
| 400 | 6.281,66 |

Dıştan Dişli Adaptör
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 38,50 |
| 63 | 61,60 |
| 75 | 90,86 |
| 90 | 130,90 |
| 110 | 177,10 |
| 125 | 235,62 |
| 140 | 317,24 |
| 160 | 469,70 |

PVC Muflu Redüksiyon
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 63/50 | 43,12 |
| 75/50 | 89,32 |
| 75/63 | 89,32 |
| 90/50 | 144,76 |
| 90/63 | 144,76 |
| 90/75 | 123,20 |
| 110/63 | 238,70 |
| 110/75 | 227,92 |
| 110/90 | 206,36 |
| 125/50 | 320,32 |
| 125/63 | 320,32 |
| 125/75 | 275,66 |
| 125/90 | 317,24 |
| 125/110 | 277,20 |
| 140/75 | 443,52 |
| 140/90 | 443,52 |
| 140/110 | 406,56 |
| 140/125 | 369,60 |
| 160/90 | 585,20 |
| 160/110 | 534,38 |
| 160/125 | 549,78 |
| 160/140 | 477,40 |
| 200/110 | 880,88 |
| 200/125 | 847,00 |
| 200/140 | 810,04 |
| 200/160 | 770,00 |
| 225/140 | 1.507,66 |
| 225/160 | 1.478,40 |
| 225/200 | 1.386,00 |
| 250/140 | 1.897,28 |
| 250/160 | 1.909,60 |
| 250/200 | 1.925,00 |
| 250/225 | 1.860,32 |
| 280/160 | 2.890,58 |
| 280/200 | 2.895,20 |
| 280/225 | 2.978,36 |
| 280/250 | 2.926,00 |
| 315/225 | 4.697,00 |
| 315/250 | 4.620,00 |
| 315/280 | 4.312,00 |
| 355/200 | 5.313,00 |
| 355/225 | 5.313,00 |
| 355/250 | 5.236,00 |
| 355/280 | 5.115,88 |
| 355/315 | 4.928,00 |
| 400/200 | 8.269,80 |
| 400/225 | 8.254,40 |
| 400/250 | 8.162,00 |
| 400/280 | 8.008,00 |
| 400/315 | 7.854,00 |
| 400/355 | 7.700,00 |

PVC Muflu Çatal
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50/50 | 113,96 |
| 63/63 | 203,28 |
| 75/75 | 291,06 |
| 90/90 | 468,16 |
| 110/110 | 626,78 |
| 125/125 | 916,30 |
| 140/140 | 1.252,02 |
| 160/160 | 1.875,72 |
| 200/200 | 3.381,84 |
| 225/225 | 4.955,72 |
| 250/250 | 7.609,14 |
| 280/280 | 9.561,86 |
| 315/315 | 13.056,12 |
| 355/355 | 16.570,40 |
| 400/400 | 21.202,72 |

PVC Muflu TE
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50/50 | 95,48 |
| 63/63 | 170,94 |
| 75/75 | 244,86 |
| 90/90 | 405,02 |
| 110/110 | 509,74 |
| 125/125 | 783,86 |
| 140/140 | 990,22 |
| 160/160 | 1.442,98 |
| 200/200 | 2.551,78 |
| 225/225 | 3.592,82 |
| 250/250 | 4.555,32 |
| 280/280 | 7.740,04 |
| 315/315 | 9.865,24 |
| 355/355 | 13.268,64 |
| 400/400 | 16.961,56 |

PVC Muflu İstavroz
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50/50 | 124,74 |
| 63/63 | 227,92 |
| 75/75 | 326,48 |
| 90/90 | 540,54 |
| 110/110 | 669,90 |
| 125/125 | 1.028,72 |
| 140/140 | 1.299,76 |
| 160/160 | 1.891,12 |
| 200/200 | 3.471,16 |
| 225/225 | 4.686,22 |
| 250/250 | 6.212,36 |
| 280/280 | 10.017,70 |
| 315/315 | 12.766,60 |
| 355/355 | 17.691,52 |
| 400/400 | 22.614,90 |

PVC Conta
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 50 | 6,93 |
| 63 | 9,24 |
| 75 | 11,55 |
| 90 | 16,17 |
| 110 | 23,10 |
| 125 | 27,72 |
| 140 | 39,27 |
| 160 | 43,89 |
| 200 | 60,06 |
| 225 | 69,30 |
| 250 | 92,40 |
| 280 | 115,50 |
| 315 | 161,70 |
| 355 | 254,10 |
| 400 | 323,40 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

