AŞMAN DÖKÜM EK PARÇALARI

Döküm Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1,1/2" | 81,73 |
2" | 110,92 |
2,1/2" | 179,00 |
3" | 233,52 |
4" | 346,38 |
5" | 797,86 |
6" | 1117,00 |

Döküm TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1,1/2" | 120,65 |
2" | 159,57 |
2,1/2" | 214,00 |
3" | 280,22 |
4" | 424,22 |
5" | 836,78 |
6" | 1148,14 |

Döküm Nipel
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1,1/2" | 46,70 |
2" | 62,27 |
2,1/2" | 81,73 |
3" | 124,54 |
4" | 202,38 |
5" | 252,98 |
6" | 385,30 |

Flanşlı Deveboynu
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 369,75 |
2,1/2" | 486,50 |
3" | 749,20 |
4" | 1080,00 |
5" | 1615,00 |
6" | 2082,20 |

Deveboynu
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1,1/4" | 97,30 |
1,1/2" | 124,54 |
2" | 155,68 |
2,1/2" | 256,87 |
3" | 346,38 |
4" | 525,42 |
5" | 727,80 |
6" | 1031,38 |

Ara Klepe
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1,1/4" | - |
1,1/2" | 291,90 |
2" | 330,82 |
2,1/2" | 428,12 |
3" | 583,80 |
4" | 720,00 |
5" | 1206,50 |
6" | 1654,10 |

Tapa İçten Dişli
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 35,00 |
1.1/2" | 38,92 |
2" | 42,81 |
2.1/2" | 66,16 |
3" | 87,57 |
4" | 140,11 |
5" | 198,50 |
6" | 272,44 |

Tapa Dıştan Dişli
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 29,19 |
1.1/2" | 35,02 |
2" | 42,81 |
2.1/2" | 56,43 |
3" | 77,84 |
4" | 112,86 |
5" | 163,46 |
6" | 291,90 |

Konik Rekor
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 99,38 |
3/4" | 119,26 |
1" | 130,10 |
1.1/4" | 198,77 |
1.1/2" | 234,91 |
2" | 397,54 |
2.1/2" | 686,66 |
3" | 903,50 |
4" | 1626,30 |

Nipel Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" X 1,1/4" | 52,55 |
2" X 1,1/2" | 48,65 |
2,1/2" X 1" | 83,67 |
2,1/2" X 1,1/4" | 81,73 |
2,1/2" X 1,1/2" | 73,95 |
2,1/2" X 2" | 81,73 |
3" X 1,1/4" | 108,97 |
3" X 1,1/2" | 118,70 |
3" X 2" | 108,97 |
3" X 2,1/2" | 81,73 |
4" X 1,1/2" | 149,85 |
4" X 2" | 140,11 |
4" X 2,1/2" | 136,22 |
4" X 3" | 120,65 |
5" X 2" | 264,65 |
5" X 2,1/2" | 245,20 |
5" X 3" | 237,41 |
5" X 4" | 182,92 |
6" X 3" | 307,46 |
6" X 4" | 288,00 |
6" X 5" | 252,98 |

Manşon Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" X 1,1/4" | 60,32 |
2" X 1,1/2" | 77,84 |
2,1/2" X 1,1/2" | 91,46 |
2,1/2" X 2" | 108,97 |
3" X 1,1/2" | 116,76 |
3" X 2" | 128,43 |
3" X 2,1/2" | 132,32 |
4" X 1,1/2" | 147,90 |
4" X 2" | 179,00 |
4" X 2,1/2" | 194,60 |
4" X 3" | 204,33 |
5" X 4" | 272,44 |
6" X 4" | 282,17 |
6" X 5" | 288,00 |

İstavroz (Kruva)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 223,80 |
2,1/2" | 272,45 |
3" | 361,95 |
4" | 758,95 |

Hortum Rekoru
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 38,92 |
1.1/2" | 48,65 |
2" | 77,84 |
2.1/2" | 116,76 |
3" | 145,95 |
4" | 204,33 |
5" | 330,82 |
6" | 467,00 |

Dip Süzgeç
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 272,44 |
2" | 311,36 |
2.1/2" | 389,20 |
3" | 544,88 |
4" | 661,64 |
5" | 1128,68 |
6" | 1556,80 |

Galvaniz Boru Uzatma
ÖLÇÜ cm. | 1,1/2" | 2" | 2,1/2" | 3" | 4" | 5" |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 90,35 | 108,40 | 126,50 | 180,70 | 289,10 | - |
30 | 90,35 | 108,40 | 126,50 | 180,70 | 289,10 | - |
40 | 159,00 | 207,80 | 271,00 | 361,40 | 433,70 | - |
50 | 159,00 | 207,80 | 271,00 | 361,40 | 433,70 | 710,00 |
60 | - | - | - | - | - | - |
75 | 234,90 | 307,20 | 397,50 | 469,80 | 650,50 | 903,50 |
100 | 289,00 | 361,40 | 487,90 | 587,25 | 1030,00 | 1150,00 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.