ARDENT YAĞMURLAMA, SULAMA BORU VE EK PARÇALARI
Ardent
Mandallı Boru 5m
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/m |
---|---|
50 | 58.30 |
63 | 69.78 |
75 | 80.75 |
90 | 112.62 |
110 | 212.62 |
125 | 279.63 |
140 | 405.36 |
160 | 526.32 |
Ardent
Mandallı Boru 6m
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/m |
---|---|
50 | 55.88 |
63 | 67.10 |
75 | 77.80 |
90 | 108.38 |
110 | 205.46 |
125 | 269.15 |
140 | 387.47 |
160 | 506.33 |
Ardent
Mandallı Dirsek
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 132,66 |
63 | 157,63 |
75 | 203,82 |
90 | 258,71 |
110 | 378,87 |
125 | 506,82 |
140 | 942,00 |
160 | 1.079,38 |
Ardent
Mandallı Erkek Başlık
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 33.92 |
63 | 37.70 |
75 | 62.20 |
90 | 74.45 |
110 | 106.50 |
125 | 145.14 |
140 | 237.50 |
160 | 276.15 |
Ardent
Mandallı Dişi Başlık
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 26.38 |
63 | 29.21 |
75 | 45.23 |
90 | 52.77 |
110 | 72.57 |
125 | 128.17 |
140 | 229,00 |
160 | 245.05 |
Ardent
Mandallı Erkek Körtapa
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 35.62 |
63 | 39.58 |
75 | 65.31 |
90 | 78.18 |
110 | 111.83 |
125 | 152.40 |
140 | 249.38 |
160 | 289.96 |
Ardent
Mandallı Dişi Körtapa
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 27.70 |
63 | 30.68 |
75 | 47.50 |
90 | 55.41 |
110 | 76.20 |
125 | 134.58 |
140 | 240.48 |
160 | 257.29 |
Ardent
Motopomp Erkek (Metal)
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
63 | 262.75 |
75 | 304.77 |
90 | 336.31 |
110 | 367.83 |
125 | 620.05 |
140 | 893.32 |
160 | 935.35 |
Ardent
Motopomp Dişi (Metal)
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
63 | 217.31 |
75 | 231.20 |
90 | 262.74 |
110 | 304.77 |
125 | 451.92 |
140 | 735.68 |
160 | 819.75 |
Ardent
Motopomp Erkek (Plastik)
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
63 | 129.33 |
75 | 210.16 |
90 | 278.87 |
110 | 363.75 |
125 | 525.41 |
140 | 658.80 |
160 | 743.66 |
Ardent
Motopomp Dişi (Plastik)
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
63 | 113.16 |
75 | 173.80 |
90 | 254.62 |
110 | 327.37 |
125 | 493.08 |
140 | 557.75 |
160 | 662.83 |
Ardent
Mandallı Abot
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 73.50 |
63 | 93.40 |
75 | 128.65 |
90 | 162.35 |
110 | 304.98 |
Ardent
TE
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50/50 | 153,86 |
63/50 | 197,22 |
63/63 | 200,05 |
75/50 | 215,82 |
75/63 | 209,47 |
75/75 | 231,62 |
90/75 | 310,07 |
90/90 | 349,43 |
110/75 | 442,49 |
110/90 | 453,10 |
110/110 | 415,87 |
125/75 | 565,26 |
125/90 | 615,68 |
125/110 | 666,10 |
125/125 | 719,58 |
140/75 | 875,80 |
140/90 | 898,65 |
140/110 | 916,92 |
140/125 | 978,65 |
140/140 | 1.084,10 |
160/75 | 973,35 |
160/90 | 1.008,45 |
160/110 | 1.055,82 |
160/125 | 1.074,67 |
160/140 | 1.178,57 |
160/160 | 1.197,66 |
Ardent
İstavroz
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50/50 | 201,00 |
63/50 | 206,65 |
63/63 | 201,22 |
75/50 | 266,13 |
75/63 | 297,82 |
75/75 | 311,48 |
90/75 | 387,83 |
90/90 | 427,88 |
110/75 | 504,00 |
110/90 | 538,40 |
110/110 | 590,23 |
125/75 | 635,95 |
125/90 | 704,03 |
125/110 | 765,06 |
125/125 | 920,68 |
140/75 | 943,42 |
140/90 | 958,50 |
140/110 | 1.035,78 |
140/125 | 1.162,32 |
140/140 | 1.440,58 |
160/75 | 1.028,71 |
160/90 | 1.059,12 |
160/110 | 1.356,70 |
160/125 | 1.407,83 |
160/140 | 1.525,87 |
160/160 | 1.619,18 |
Ardent
Mandallı Redüksiyon
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
63/50 | 111.92 |
75/50 | 117.58 |
75/63 | 123.46 |
90/75 | 183.78 |
110/75 | 246.45 |
110/90 | 260.12 |
125/75 | 340.23 |
125/90 | 329.39 |
125/110 | 331.75 |
140/75 | 464.17 |
140/90 | 434.95 |
140/110 | 482.32 |
140/125 | 547.10 |
160/110 | 545.46 |
160/125 | 616.38 |
160/140 | 720.30 |
Ardent
Spring
TİP/PARÇA | Fiyat TL/adet |
---|---|
Spring OR | - |
Spring KA | 98.25 |
Mini Spring | 76.62 |
Spring Manş. B. | 0,00 |
Spring Manş. K. | 0,00 |
Ardent
Kaval (Beyaz)
UZUNLUK (cm) | Fiyat TL/adet |
---|---|
25 | 21.37 |
35 | 28.20 |
50 | 41.45 |
60 | 49.70 |
70 | 62.10 |
100 | 82.82 |
Ardent
Mandallı Conta
ÇAP ᴓ | Fiyat TL/adet |
---|---|
50 | 5.00 |
63 | 6.42 |
75 | 5.92 |
90 | 10.80 |
110 | 14.20 |
125 | 23.43 |
140 | 30.61 |
160 | 38.00 |
Ardent
Küresel Vana
ÖLÇÜ (mm) | Fiyat TL/adet |
---|---|
32 MM | 30.50 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.