FITTINGS, GALVANİZ, SARI EK PARÇALAR
Galvaniz Hortum Rekoru
(Redüksiyonlu)
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 71,75 |
| 3/4" | 78,75 |
| 1" | 94,50 |
| 1.1/4" | 112,00 |
| 1.1/2" | 136,50 |
| 2" | 185,50 |
| 2.1/2" | 227,50 |
| 3" | 316,75 |
| 4" | 444,50 |
Galvaniz Hortum Rekoru
(Direkt Geçişli)
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 68,00 |
| 3/4" | 75,00 |
| 1" | 88,00 |
| 1.1/4" | 116,00 |
| 1.1/2" | 126,00 |
| 2" | 183,75 |
| 2.1/2" | 238,00 |
| 3" | 283,50 |
| 4" | 422,00 |
Galvaniz Hortum
Ara Eki
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1" | 165,35 |
| 1.1/4" | 192,15 |
| 1.1/2" | 212,50 |
| 2" | 245,70 |
| 2.1/2" | 330,75 |
| 3" | 396,90 |
| 4" | 556,00 |
Gübreleme Adaptörü
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1.1/2" | 283,50 |
| 2" | 316,50 |
| 2.1/2" | 343,50 |
| 3" | 402,50 |
| 4" | 529,00 |
Sarı Çalpara Çekvalf
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 217,00 |
| 3/4" | 282,00 |
| 1" | 445,80 |
| 1.1/4" | 697,75 |
| 1.1/2" | 929,00 |
| 2" | 1.282,90 |
| 2.1/2" | 2.633,00 |
| 3" | 3.385,50 |
| 4" | 6.695,50 |
Sarı Dik Yaylı Çekvalf
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 183,50 |
| 3/4" | 250,75 |
| 1" | 346,00 |
| 1.1/4" | 551,50 |
| 11/2" | 789,50 |
| 2" | 1.090,00 |
| 2.1/2" | 2.532,00 |
| 3" | 3.435,50 |
| 4" | - |
Kalorifer Flanşı
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 40 mm (1.1/2") | 225,00 |
| 50 mm (2") | 290,00 |
| 65 mm (2.1/2") | 424,00 |
| 80 mm (3") | 463,00 |
| 100 mm (4") | 490,00 |
| 125 mm (5") | 636,00 |
| 150 mm (6") | 675,00 |
Buhar Flanşı
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 40 mm (1.1/2") | 225,00 |
| 50 mm (2") | 290,00 |
| 65 mm (2.1/2") | 424,00 |
| 80 mm (3") | 463,00 |
| 100 mm (4") | 490,00 |
| 125 mm (5") | 636,00 |
| 150 mm (6") | 675,00 |
Pasolu Flanş
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 2" | 494,00 |
| 2.1/2" | 734,00 |
| 3" | 810,00 |
| 4" | 913,50 |
| 5" | 1.144,00 |
| 6" | 1.305,00 |
Küresel Vana
PN16
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1/2" | 231,00 |
| 3/4" | 334,35 |
| 1" | 557,30 |
| 1.1/4" | 928,80 |
| 1.1/2" | 1.212,00 |
| 2" | 1.741,50 |
| 2.1/2" | 3.168,35 |
| 3" | 5.111,90 |
| 4" | 7.097,20 |
Kelebek Vana
Çıplak Döküm
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| DN50 (2") | 1.261,00 |
| DN65 (2,1/2") | 1.611,50 |
| DN80 (3") | 1.933,75 |
| DN100 (4") | 2.606,30 |
| DN125 (5") | 3.152,80 |
| DN150 (6") | 3.643,25 |
| DN200 (8") | - |
Kelebek Vana
Çıplak Plastik
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| DN50 (2") | 552,00 |
| DN65 (2,1/2") | 641,75 |
| DN80 (3") | 735,65 |
| DN100 (4") | 1.051,00 |
| DN125 (5") | 1.289,15 |
| DN150 (6") | 1.541,40 |
| DN200 (8") | - |
Galvaniz
Deveboynu
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1" | 276,00 |
| 1.1/4" | 367,00 |
| 1.1/2" | 439,00 |
| 2" | 525,00 |
| 2.1/2" | 756,00 |
| 3" | 932,00 |
| 4" | 1.520,00 |
Galvaniz
İstavroz
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1.1/2" | 504,00 |
| 2" | 635,50 |
| 2.1/2" | 886,75 |
| 3" | 1.059,00 |
| 4" | 1.521,50 |
Galvaniz
TE
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1.1/2" | 324,50 |
| 2" | 423,50 |
| 2.1/2" | 622,00 |
| 3" | 754,40 |
| 4" | 1.190,70 |
İçten Yivli Galvaniz
Manşon Redüksiyon
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 2"-1" | - |
| 2"-1.1/4" | 225,00 |
| 2"-1.1/2" | 212,50 |
| 2.1/2"-1.1/2" | 239,50 |
| 2.1/2"-2" | 225,00 |
| 3"-2" | 305,50 |
| 3"-2.1/2" | 278,75 |
| 4"-2.1/2" | 384,00 |
| 4"-3" | 436,25 |
Su
Sayacı
| ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
|---|---|
| 1" | - |
| 1.1/4" | - |
| 1.1/2" | - |
| 2" | - |
| 2.1/2" | - |
| 3" | - |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

