AŞMAN DÖKÜM EK PARÇALARI
Döküm Dirsek
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 177,51 |
2" | 218,48 |
2.1/2" | 382,34 |
3" | 491,58 |
4" | 723,72 |
5" | 1.638,63 |
6" | 2.184,84 |
Döküm TE
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 245,79 |
2" | 327,72 |
2.1/2" | 450,62 |
3" | 573,52 |
4" | 901,25 |
5" | 1.911,73 |
6" | 2.457,94 |
Döküm Nipel
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 98.31 |
2" | 131.10 |
2.1/2" | 177.51 |
3" | 267.64 |
4" | 436.96 |
5" | 546.21 |
6" | 819.31 |
Flanşlı Deveboynu
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 778,35 |
2.1/2" | 1.024,14 |
3" | 1.584,00 |
4" | 2.280,42 |
5" | 3.413,81 |
6" | 4.369,68 |
Deveboynu
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 204,82 |
1.1/2" | 311,33 |
2" | 327,72 |
2.1/2" | 505,24 |
3" | 682,76 |
4" | 1.037,80 |
5" | 1.775,18 |
6" | 2.321,40 |
Ara Klepe
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | - |
1.1/2" | 614,48 |
2" | 710,07 |
2.1/2" | 955,86 |
3" | 1.256,28 |
4" | 1.775,18 |
5" | 2.676,42 |
6" | 3.482,08 |
Tapa İçten Dişli
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 73.73 |
1.1/2" | 81.93 |
2" | 95.58 |
2.1/2" | 136.55 |
3" | 185.71 |
4" | 294.95 |
5" | 423.31 |
6" | 573.52 |
Tapa Dıştan Dişli
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 60.08 |
1.1/2" | 73.73 |
2" | 87.39 |
2.1/2" | 122.89 |
3" | 163.86 |
4" | 251.25 |
5" | 355.00 |
6" | 614.48 |
Konik Rekor
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1/2" | 197,92 |
3/4" | 236,15 |
1" | 258,65 |
1.1/4" | 393,60 |
1.1/2" | 449,82 |
2" | 787,18 |
2.1/2" | 1.349,46 |
3" | 1.799,28 |
4" | 3.148,74 |
Nipel Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" x 1.1/4" | 109.24 |
2" x 1.1/2" | 103.77 |
2.1/2" x 1" | 180.24 |
2.1/2" x 1.1/4" | 172.05 |
2.1/2" x 1.1/2" | 158.40 |
2.1/2" x 2" | 158.40 |
3" x 1.1/4" | 232.14 |
3" x 1.1/2" | 245.80 |
3" x 2" | 218.48 |
3" x 2.1/2" | 177.52 |
4" x 1.1/2" | 314.07 |
4" x 2" | 300.41 |
4" x 2.1/2" | 286.76 |
4" x 3" | 259.45 |
5" x 2" | 559.86 |
5" x 2.1/2" | 518.90 |
5" x 3" | 505.24 |
5" x 4" | 382.34 |
6" x 3" | 641.80 |
6" x 4" | 614.48 |
6" x 5" | 532.55 |
Manşon Redüksiyon
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" x 1.1/4" | 163.86 |
2" x 11/2" | 177.51 |
2.1/2" x 1.1/2" | 191.17 |
2.1/2" x 2" | 218.48 |
3" x 1.1/2" | 245.79 |
3" x 2" | 259.44 |
3" x 2.1/2" | 273.10 |
4" x 1.1/2" | 355.03 |
4" x 2" | 382.34 |
4" x 2.1/2" | 396.00 |
4" x 3" | 409.65 |
5" x 4" | 573.52 |
6" x 4" | 614.48 |
6" x 5" | 682.76 |
İstavroz (Kruva)
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
2" | 464,27 |
2.1/2" | 573,52 |
3" | 1.037,80 |
4" | 1.365,52 |
Hortum Rekoru
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/4" | 81.93 |
1.1/2" | 109.24 |
2" | 163.86 |
2.1/2" | 232.14 |
3" | 300.41 |
4" | 436.96 |
5" | 696.41 |
6" | 983.17 |
Dip Süzgeç
ÖLÇÜ mm. | FİYAT TL/adet |
---|---|
1.1/2" | 573,52 |
2" | 655,45 |
2.1/2" | 901,24 |
3" | 1.201,66 |
4" | 1.720,56 |
5" | 2.594,49 |
6" | 3.277,26 |
Galvaniz Boru Uzatma
ÖLÇÜ cm. | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 131,95 | 172,38 | 263,90 | 318,46 | 414,69 | - | - |
30 | 182,20 | 238,76 | 345,57 | 427,25 | 578,05 | 1.016,74 | 1.183,28 |
40 | 232,47 | 309,13 | 433,54 | 540,35 | 741,41 | 1.273,85 | 1.504,66 |
50 | 276,46 | 377,00 | 515,22 | 664,68 | 904,78 | 1.539,72 | 1.817,28 |
60 | 364,42 | 477,52 | 697,43 | 867,08 | 1.162,39 | - | - |
75 | 414,70 | 546,63 | 785,40 | 984,60 | 1.341,05 | 2.100,69 | 2.503,88 |
100 | 552,92 | 753,98 | 1.060,57 | 1.341,05 | 1.852,35 | 2.889,55 | 3.427,14 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.