İSKO YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,75 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 030 020 000 | 2,274 | 909,60 |
016 ROD 030 025 000 | 2,172 | 868,80 |
016 ROD 030 033 000 | 2,067 | 826,80 |
016 ROD 030 040 000 | 2,016 | 806,40 |
016 ROD 030 050 000 | 1,965 | 786,00 |
016 ROD 030 060 000 | 1,929 | 771,60 |
016 ROD 030 075 000 | 1,896 | 758,40 |
016 ROD 030 100 000 | 1,860 | 744,00 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,80 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 032 020 000 | 2,367 | 946,80 |
016 ROD 032 025 000 | 2,262 | 904,80 |
016 ROD 032 033 000 | 2,160 | 864,00 |
016 ROD 032 040 000 | 2,106 | 842,40 |
016 ROD 032 050 000 | 2,055 | 822,00 |
016 ROD 032 060 000 | 2,022 | 808,80 |
016 ROD 032 075 000 | 1,986 | 794,40 |
016 ROD 032 100 000 | 1,953 | 781,20 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 036 020 000 | 2,640 | 1.056,00 |
016 ROD 036 025 000 | 2,535 | 1.014,00 |
016 ROD 036 033 000 | 2,433 | 973,20 |
016 ROD 036 040 000 | 2,379 | 951,60 |
016 ROD 036 050 000 | 2,328 | 931,20 |
016 ROD 036 060 000 | 2,295 | 918,00 |
016 ROD 036 075 000 | 2,259 | 903,60 |
016 ROD 036 100 000 | 2,226 | 890,40 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 040 020 000 | 2,868 | 1.147,20 |
016 ROD 040 025 000 | 2,763 | 1.105,20 |
016 ROD 040 033 000 | 2,661 | 1.064,40 |
016 ROD 040 040 000 | 2,607 | 1.042,80 |
016 ROD 040 050 000 | 2,556 | 1.022,40 |
016 ROD 040 060 000 | 2,523 | 1.009,20 |
016 ROD 040 075 000 | 2,487 | 994,80 |
016 ROD 040 100 000 | 2,454 | 981,60 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 044 020 000 | 3,096 | 1.238,40 |
016 ROD 044 025 000 | 2,991 | 1.196,40 |
016 ROD 044 033 000 | 2,889 | 1.155,60 |
016 ROD 044 040 000 | 2,835 | 1.134,00 |
016 ROD 044 050 000 | 2,784 | 1.113,60 |
016 ROD 044 060 000 | 2,751 | 1.100,40 |
016 ROD 044 075 000 | 2,715 | 1.086,00 |
016 ROD 044 100 000 | 2,682 | 1.072,80 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 048 020 000 | 3,231 | 1.292,40 |
016 ROD 048 025 000 | 3,129 | 1.251,60 |
016 ROD 048 033 000 | 3,024 | 1.209,60 |
016 ROD 048 040 000 | 2,973 | 1.189,20 |
016 ROD 048 050 000 | 2,922 | 1.168,80 |
016 ROD 048 060 000 | 2,886 | 1.154,40 |
016 ROD 048 075 000 | 2,853 | 1.141,20 |
016 ROD 048 100 000 | 2,817 | 1.126,80 |
Yuvarlak Düz Borular ᴓ 16 mm
ET KALINLIĞI 0,80 MM; 0,90 MM; 1,0 MM; 1,10 MM; 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 ROD 032 000 000 | 1,8480 | 739,20 |
016 ROD 036 000 000 | 2,1210 | 848,40 |
016 ROD 040 000 000 | 2,3490 | 939,60 |
016 ROD 044 000 000 | 2,5770 | 1.030,80 |
016 ROD 048 000 000 | 2,7150 | 1.086,00 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 036 020 000 | 5,958 | 2.383,20 |
016 RPC 036 025 000 | 5,259 | 2.103,60 |
016 RPC 036 033 000 | 4,563 | 1.825,20 |
016 RPC 036 040 000 | 4,212 | 1.684,80 |
016 RPC 036 050 000 | 3,864 | 1.545,60 |
016 RPC 036 060 000 | 3,630 | 1.452,00 |
016 RPC 036 075 000 | 3,396 | 1.358,40 |
016 RPC 036 100 000 | 3,165 | 1.266,00 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 040 020 000 | 6,222 | 2.488,80 |
016 RPC 040 025 000 | 5,526 | 2.210,40 |
016 RPC 040 033 000 | 4,827 | 1.930,80 |
016 RPC 040 040 000 | 4,476 | 1.790,40 |
016 RPC 040 050 000 | 4,128 | 1.651,20 |
016 RPC 040 060 000 | 3,894 | 1.557,60 |
016 RPC 040 075 000 | 3,660 | 1.464,00 |
016 RPC 040 100 000 | 3,429 | 1.371,60 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 044 020 000 | 6,486 | 2.594,40 |
016 RPC 044 025 000 | 5,790 | 2.316,00 |
016 RPC 044 033 000 | 5,091 | 2.036,40 |
016 RPC 044 040 000 | 4,740 | 1.896,00 |
016 RPC 044 050 000 | 4,392 | 1.756,80 |
016 RPC 044 060 000 | 4,158 | 1.663,20 |
016 RPC 044 075 000 | 3,924 | 1.569,60 |
016 RPC 044 100 000 | 3,693 | 1.477,20 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 16 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
016 RPC 048 020 000 | 6,645 | 2.658,00 |
016 RPC 048 025 000 | 5,946 | 2.378,40 |
016 RPC 048 033 000 | 5,250 | 2.100,00 |
016 RPC 048 040 000 | 4,899 | 1.959,60 |
016 RPC 048 050 000 | 4,551 | 1.820,40 |
016 RPC 048 060 000 | 4,317 | 1.726,80 |
016 RPC 048 075 000 | 4,083 | 1.633,20 |
016 RPC 048 100 000 | 3,852 | 1.540,80 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 036 020 000 | 3,3480 | 1.004,40 |
020 ROD 036 025 000 | 3,2130 | 963,90 |
020 ROD 036 033 000 | 3,0780 | 923,40 |
020 ROD 036 040 000 | 3,0120 | 903,60 |
020 ROD 036 050 000 | 2,9460 | 883,80 |
020 ROD 036 060 000 | 2,9010 | 870,30 |
020 ROD 036 075 000 | 2,8560 | 856,80 |
020 ROD 036 100 000 | 2,8110 | 843,30 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 040 020 000 | 3,612 | 1.083,60 |
020 ROD 040 025 000 | 3,477 | 1.043,10 |
020 ROD 040 033 000 | 3,342 | 1.002,60 |
020 ROD 040 040 000 | 3,276 | 982,80 |
020 ROD 040 050 000 | 3,210 | 963,00 |
020 ROD 040 060 000 | 3,165 | 949,50 |
020 ROD 040 075 000 | 3,120 | 936,00 |
020 ROD 040 100 000 | 3,075 | 922,50 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 044 020 000 | 3,885 | 1.165,50 |
020 ROD 044 025 000 | 3,750 | 1.125,00 |
020 ROD 044 033 000 | 3,618 | 1.085,40 |
020 ROD 044 040 000 | 3,549 | 1.064,70 |
020 ROD 044 050 000 | 3,483 | 1.044,90 |
020 ROD 044 060 000 | 3,438 | 1.031,40 |
020 ROD 044 075 000 | 3,393 | 1.017,90 |
020 ROD 044 100 000 | 3,348 | 1.004,40 |
Yuvarlak Tip Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 048 020 000 | 4,203 | 1.260,90 |
020 ROD 048 025 000 | 4,071 | 1.221,30 |
020 ROD 048 033 000 | 3,936 | 1.180,80 |
020 ROD 048 040 000 | 3,870 | 1.161,00 |
020 ROD 048 050 000 | 3,801 | 1.140,30 |
020 ROD 048 060 000 | 3,756 | 1.126,80 |
020 ROD 048 075 000 | 3,714 | 1.114,20 |
020 ROD 048 100 000 | 3,669 | 1.100,70 |
Yuvarlak Düz Borular ᴓ 20 mm
ET KALINLIĞI 1,0 MM; 1,10 MM; 1,20 MM,
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 ROD 040 000 000 | 2,9430 | 882,90 |
020 ROD 044 000 000 | 3,2160 | 964,80 |
020 ROD 048 000 000 | 3,5340 | 1.060,20 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 0,90 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 036 020 000 | 6,777 | 2.033,10 |
020 RPC 036 025 000 | 6,042 | 1.812,60 |
020 RPC 036 033 000 | 5,307 | 1.592,10 |
020 RPC 036 040 000 | 4,938 | 1.481,40 |
020 RPC 036 050 000 | 4,572 | 1.371,60 |
020 RPC 036 060 000 | 4,326 | 1.297,80 |
020 RPC 036 075 000 | 4,080 | 1.224,00 |
020 RPC 036 100 000 | 3,834 | 1.150,20 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,00 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 040 020 000 | 7,044 | 2.113,20 |
020 RPC 040 025 000 | 6,306 | 1.891,80 |
020 RPC 040 033 000 | 5,571 | 1.671,30 |
020 RPC 040 040 000 | 5,202 | 1.560,60 |
020 RPC 040 050 000 | 4,836 | 1.450,80 |
020 RPC 040 060 000 | 4,590 | 1.377,00 |
020 RPC 040 075 000 | 4,344 | 1.303,20 |
020 RPC 040 100 000 | 4,101 | 1.230,30 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,10 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 044 020 000 | 7,254 | 2.176,20 |
020 RPC 044 025 000 | 6,519 | 1.955,70 |
020 RPC 044 033 000 | 5,781 | 1.734,30 |
020 RPC 044 040 000 | 5,415 | 1.624,50 |
020 RPC 044 050 000 | 5,046 | 1.513,80 |
020 RPC 044 060 000 | 4,800 | 1.440,00 |
020 RPC 044 075 000 | 4,557 | 1.367,10 |
020 RPC 044 100 000 | 4,311 | 1.293,30 |
Yuvarlak Tip Basınç Ayarlı
Damla Sulama Boruları
ᴓ 20 MM - ET KALINLIĞI 1,20 MM
ÖLÇÜ mm. | TL/M. | TL/BOBİN |
---|---|---|
020 RPC 048 020 000 | 7,572 | 2.271,60 |
020 RPC 048 025 000 | 6,834 | 2.050,20 |
020 RPC 048 033 000 | 6,099 | 1.829,70 |
020 RPC 048 040 000 | 5,733 | 1.719,90 |
020 RPC 048 050 000 | 5,364 | 1.609,20 |
020 RPC 048 060 000 | 5,118 | 1.535,40 |
020 RPC 048 075 000 | 4,872 | 1.461,60 |
020 RPC 048 100 000 | 4,629 | 1.388,70 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.